MÄN 30 KM | |||
1:43:45 | Patrik Johansson -65 | Åsbro GoIF | 1986 |
1:44:03 | Markku Jäsperi -64 | Brevens IF | 1994 |
1:44:06 | Jan Abrahamsson -62 | Åsbro GoIF | 1987 |
1:44:56 | Linus Rosdal -92 | KFUM Örebro | 2015 |
1:46:06 | Erik Anfält -76 | Örebro AIK | 2015 |
1:46:27 | Bo Engdahl -63 | KFUM Örebro | 1987 |
1:47:21 | Gösta Karlsson -44 | KFUM Örebro | 1971 |
1:47:43 | Per Arvidsson -86 | IF Start | 2022 |
1:48:22 | Mathias Lidson -78 | Kumla SF | 2004 |
1:48:37 | Rickard Larsson -67 | Brevens IF | 1994 |
(10) | |||
1:48:59 | Jorma Järvinen -67 | KFUM Örebro | 1998 |
1:49:00 | Lars Jönsson -72 | KFUM Örebro | 1998 |
1:49:11 | Miguel Martinez -53 | Örebro AIK | 1991 |
1:49:26 | Leif Sjöberg -54 | IF Start | 1986 |
1:49:34 | Rolf Barr -50 | IF Start | 1978 |
1:49:38 | Tomas Eriksson -68 | Brevens IF | 1993 |
1:49:56 | Johan Hagerlund -67 | Åsbro GoIF | 1994 |
1:49:57 | Martin Regborn -92 | Hagaby GoIF | 2011 |
1:50:03 | Roger Adolfsson -47 | Stocksäters IF | 1975 |
1:50:48 | Bengt Evertsson -66 | Storådalens SK | 1990 |
(20) | |||
1:51:00 | Erik Bergsten -57 | Hasselfors GoIF | 1977 |
1:52:07 | Sören Torstensson -56 | Kvismaredalens IF | 1979 |
1:52:19 | Jan Granstedt -60 | Fjugesta IF | 1985 |
1:52:32 | Björn Stenberg -59 | Almby IK | 1984 |
1:52:47 | Fredrik Grönvall -74 | KFUM Örebro | 1998 |
1:52:50 | Simo Grönroos -45 | IFK Nora | 1986 |
1:52:58 | Jorma Olkinuora -43 | IFK Nora | 1986 |
1:53:19 | Bengt Björklund -65 | IF Start | 1995 |
1:53:35 | Jan-Olov Schagerström -33 | KFUM Örebro | 1978 |
1:53:36 | Jonas Nilsson -92 | Örebro AIK | 2018 |
(30) | |||
1:53:53 | Herbert Taaler -42 | Finnerödja IF | 1973 |
1:53:56 | Fredrik Andersson -72 | Kopparbergs IF | 1994 |
1:54:12 | Mattias Nätterlund -86 | Örebro AIK | 2016 |
1:54:37 | Lars Lundegård -65 | Fjugesta IF | 1986 |
1:54:45 | Gunnar Eriksson -40 | Åsbro GoIF | 1978 |
1:54:58 | Per Sjögren -79 | KFUM Örebro | 2005 |
1:55:01 | Peter Wiker -72 | Hällefors LK | 2002 |
1:55:03 | Hugo Liss -42 | Örebro AIK | 1982 |
1:55:10 | Markko Pihlman -53 | IFK Nora | 1980 |
1:55:10 | Anders Grönvall -70 | KFUM Örebro | 1995 |
(40) | |||
1:55:33 | Peder Malm -25 | KFUM Örebro | 1971 |
1:55:36 | Jonas Jonsson -74 | KFUM Örebro | 1998 |
1:55:38 | Mats Eriksson -57 | Hällefors LK | 1986 |
1:55:43 | Lars Johansson -55 | IF Start | 1992 |
1:55:43 | Björn Evertsson -66 | Storådalens SK | 2015 |
1:56:01 | Tauno Mertala -53 | IF Start | 1989 |
1:56:14 | Sakari Virtanen -39 | Garphyttans IF | 1969 |
1:56:19 | Jakob Olars -84 | Kumla SF | 2008 |
1:56:27 | Vello Pihel -43 | Åsbro GoIF | 1978 |
1:56:27 | Jimmy Axelsson -93 | Karlslunds IF | 2022 |
(50) |
KVINNOR 30 KM | |||
2:02:03 | Erica Lech -77 | Örebro AIK | 2022 |
2:05:08 | Mikaela Kemppi -73 | Örebro AIK | 2013 |
2:07:22 | Liduina van Sitteren -89 | Örebro AIK | 2019 |
2:07:37 | Lotta Lennartsson -69 | KFUM Örebro | 2012 |
2:08:22 | Karin Elf -80 | IF Start | 2005 |
2:09:19 | Erika Bergentz -73 | Thorengruppen TFC | 2016 |
2:10:20 | Åsa Höög -71 | Kumla SF | 2005 |
2:11:33 | Josefin Gerdevåg -81 | IF Start | 2011 |
2:13:04 | Åsa Carlsson -62 | Laxå OK | 2002 |
2:13:09 | Theresa Albing -73 | Kumla SF | 2011 |
(10) | |||
2:14:42 | Gabriella Eliason -75 | IF Start | 2015 |
2:16:09 | Ingalill Kämmerling -74 | IF Start | 2002 |
2:17:33 | Elin Vinblad -87 | Hagaby GoIF | 2022 |
2:19:23 | Maja Blom -85 | Karlslunds IF | 2018 |
2:20:31 | Antje Torstensson -75 | KFUM Örebro | 2011 |
2:23:15 | Annette Carlsson -78 | Almby IK | 2002 |
2:23:33 | Frida Nilsson -85 | Örebro AIK | 2018 |