| P19 4x100 M | ||||
| 43.30 | Stocksäters IF | Göteborg | 12 jun 77 | |
| Mats Sandberg - Dan Karlsson - Jan Axelsson - Per Bäck | ||||
| 44.20 | KFUM Örebro | Örebro | 24 maj 88 | |
| Aron Hakonen - Stefan Frykholm - Anders Franzén - Mikael Roos | ||||
| 44.32 | KFUM Örebro | Göteborg | 24 maj 08 | |
| Patrick Ahonen - Fredrik Bergström - Johan Stjernqvist - Pontus Lundin | ||||
| 45.44 | Glanshammars IF | Eskilstuna | 5 jun 95 | |
| Johan Rosén - Palle Storm - Valdemar Sten - Johan Storm | ||||
| 45.83 | Wedevågs IF | Hallsberg | 21 jun 06 | |
| Robin Åhlgren - Stefan Lindkvist - Anders Terning - Pontus Eliason | ||||
| 46.87 | Fjugesta IF | Örebro | 12 jun 88 | |
| Peder Sjöberg - Magnus Larsson - Jonny Berggren - Roger Odell | ||||
| Manuella tider | ||||
| 44.8m | Stocksäters IF | Örebro | 19 maj 84 | |
| Peter Zetterlund - Per-Ola Öberg - Anders Persson - Peter Carlén | ||||
| 44.9m | KFUM Örebro | Örebro | 31 jul 68 | |
| Göran Hellström -Hans Haginge - Ulf Santhesson - Anders Müller | ||||
| P19 4x200 M | ||||
| 1:33.1m | Stocksäters IF | Örebro | 25 maj 77 | |
| Mats Sandberg - Dan Karlsson - Per Bäck - Jan Axelsson | ||||
| P19 STAFETT 1000 M | ||||
| 2:04.02 | KFUM Örebro | Malmö | 27 maj 17 | |
| Tobias Tranderyd - Anders Pihlblad - Jonatan Hirsh - Kristoffer Kold Erlandsen | ||||
| 2:04.2m | Glanshammars IF | Borlänge | 25 maj 95 | |
| Valdemar Sten - Johan Storm - Johan Rosén - Palle Storm | ||||
| 2:07.6m | Stocksäters IF | Örebro | 13 aug 75 | |
| Mats Sandberg - Torbjörn Eriksson - Per Bäck - Jan Axelsson | ||||
| 2:11.14 | Åsbro GoIF | Örebro | 28 aug 88 | |
| Patrik Johansson - Rickard Persson - Pär Källman - Henrik Andersson | ||||
| 2:12.60 | Glanshammars IF | Örebro | 1 jun 05 | |
| Erik Sundlöf - Rebar Ali Aziz - Marcus Andersson - André Larsson | ||||
| 2:13.1m | Stocksäters IF | Örebro | 1 aug 79 | |
| Christer Karlsson - Ulf Hammarberg - Dan Karlsson - Ulf Johansson | ||||
| 2:13.92 | Åsbro GoIF | Glanshammar | 12 sep 87 | |
| Magnus Johansson - Pär Källman - Clas-Göran Karlsson - Henrik Andersson | ||||
| P19 4x400 M | ||||
| 3:21.8m | Stocksäters IF | Göteborg | 11 jun 77 | |
| Mats Sandberg - Dan Karlsson - Per Bäck - Jan Axelsson | ||||
| 3:29.06 | KFUM Örebro | Huddinge | 2 jun 07 | |
| Fredrik Bergström - Björn Erlandsson - Andreas Karlsson - Tim Sundström | ||||
| 3:32.4m | Stocksäters IF | Örebro | 22 maj 75 | |
| Mats Sandberg - Torbjörn Eriksson - Per Bäck - Jan Axelsson | ||||
| 3:33.82 | KFUM Örebro | Örebro | 8 sep 87 | |
| Johan Fallenius - Anders Franzén - Mikael Roos - Stefan Frykholm | ||||
| P19 3x800 M | ||||
| 5:59.76 | KFUM Örebro | Göteborg | 27 maj 18 | |
| Axel Sandberg - Jack Karlsson - Jonatan Gustafsson | ||||
| 6:05.17 | KFUM Örebro | Uppsala | 10 sep 06 | |
| Tim Sundström - Tomas Bjurström - Andreas Karlsson | ||||
| P19 4x800 M | ||||
| 8:18.1m | KFUM Örebro | Hallsberg | 11 jun 63 | |
| Alf Olsson - Åke Karlsson - Claes Dahlin - Rune Nilsson | ||||
| P19 4x1500 M | ||||
| 17:46.8m | KFUM Örebro | Örebro | 5 sep 79 | |
| Roger Sander - Sven Börjesson - Henrik Malmqvist - Thomas Karlsson | ||||
| P18 4x100 M | ||||
| 46.21 | Glanshammars IF | Örebro | 18 maj 94 | |
| Johan Rosén - Johan Storm - Valdemar Sten - Palle Storm | ||||
| Manuella tider | ||||
| 42.9m | KFUM Örebro | Örebro | 15 jun 74 | |
| Roland Gustafsson - Anders Ohlsson - Hans-Göran Eriksson - Peter Säll | ||||
| 43.6m | Stocksäters IF | Västerås | 29 maj 76 | |
| Mats Sandberg - Dan Karlsson - Jan Axelsson - Per Bäck | ||||
| 44.2m | KFUM Örebro | Sollentuna | 1 jul 73 | |
| Roland Gustafsson - Kent Erbro - Anders Ohlsson - Peter Säll | ||||
| 44.5m | KFUM Örebro | Västerås | 23 maj 87 | |
| Aron Hakonen - Stefan Frykholm - Andreas Bergenarp - Mikael Roos | ||||
| 45.6m | Fjugesta IF | Eksjö | 66 | |
| x - x - x - x | ||||
| 45.9m | Stocksäters IF | Örebro | 14 aug 74 | |
| Bengt-Åke Hagberg - Torbjörn Eriksson - Mats Sandberg - Jan Axelsson | ||||
| P18 4x200 M | ||||
| 1:37.9m | KFUM Örebro | Örebro | 17 maj 78 | |
| Magnus Niklasson - Gunnar Brodin - Anders Rydvall - Ulf Johansson | ||||
| P18 STAFETT 1000 M | ||||
| 2:07.9m | KFUM Örebro | Örebro | 23 aug 67 | |
| x - x - x - x | ||||
| 2:08.5m | Stocksäters IF | Nyköping | 31 jul 76 | |
| Mats Sandberg - Jan Axelsson - Dan Karlsson - Per Bäck | ||||
| 2:10.19 | KFUM Örebro | Hallsberg | 27 sep 86 | |
| Jan-Åke Andersson - Aron Hakonen - Peter Frykholm - Bengt Andersson | ||||
| 2:10.3m | KFUM Örebro | Örebro | 14 jun 72 | |
| Anders Ohlsson - Kent Erbro - Christoffer Martinsson - Åke Berg | ||||
| 2:10.34 | Wedevågs IF | Örebro | 1 jun 05 | |
| Robin Åhlgren - Stefan Lindkvist - Anders Terning - Pontus Eliason | ||||
| 2:15.1m | Fellingsbro GoIF | Örebro | 12 jun 64 | |
| Per-Axel Persson - Anders Tollstern - Göran Ring - Ulf Sjögren | ||||
| P18 4x400 M | ||||
| 3:26.3m | Stocksäters IF | Västerås | 30 maj 76 | |
| Per Bäck - Mats Sandberg - Dan Karlsson - Jan Axelsson | ||||
| 3:27.5m | KFUM Örebro | Sollentuna | 30 jun 73 | |
| Peter Säll - Kent Erbro - Christoffer Martinsson - Anders Ohlsson | ||||
| 3:29.03 | KFUM Örebro | Huddinge | 9 jun 84 | |
| Niklas Norén - Peter Virtanen - Mikael Wolfbrandt - Peter Wallin | ||||
| P18 3x800 M | ||||
| 5:58.69 | KFUM Örebro | Gävle | 10 jun 90 | |
| Anders Sjöberg - Jonas Rosengren - Andreas Hugosson | ||||
| 6:04.22 | KFUM Örebro | Malmö | 28 maj 17 | |
| Alexander Larsson - Jack Karlsson - Jonatan Gustafsson | ||||
| P18 3x1000 M | ||||
| 7:47.23 | KFUM Örebro | Huddinge | 10 jun 84 | |
| Niklas Norén - Mikael Wolfbrandt - Peter Virtanen | ||||
| 7:58.9m | KFUM Örebro | Göteborg | 11 jun 77 | |
| Per Odelberg - Joel Hermansson - Mats Helander | ||||
| 8:23.3m | KFUM Örebro | Hallsberg | 19 maj 81 | |
| x - x - x | ||||
| 8:32.5m | KFUM Örebro | Karlstad | 11 jun 78 | |
| x - x - x | ||||
| 8:37.8m | KFUM Örebro | Örebro | 30 maj 73 | |
| Christoffer Martinsson - Per-Olof Ahlstrand56 - Peter Janetzky | ||||
| 8:39.4m | Glanshammars IF | Kopparberg | 16 maj 79 | |
| x - x - x | ||||
| P17 4x100 M | ||||
| 43.01 | KFUM Örebro | Göteborg | 27 maj 18 | |
| Bimo Soenarso - Amir Musa - Simon Sharapo - Rasmus Hugosson | ||||
| 44.99 | Stocksäters IF | Norrköping | 24 aug 03 | |
| Jonathan Waern - Johan Häggman - Daniel Doyle - Johan Forslund | ||||
| 45.27 | KFUM Örebro | Tanumshede | 19 aug 17 | |
| Marcus Führ - Karl Hällgren - Axel Sandberg - Rasmus Hugosson | ||||
| 46.21 | KFUM Örebro | Örebro | 15 jun 86 | |
| Herman Haglund - Jan-Åke Andersson - Lars-Göran Otterling - Mikael Roos | ||||
| 46.72 | KFUM Örebro | Huddinge | 20 aug 16 | |
| Karl Hällgren - Tobias Tranderyd - Gustav Zetterlund - Tom Johansson | ||||
| 46.73 | KFUM Örebro | Örebro | 10 jun 06 | |
| Pontus Lundin - Fredrik Bergström - Patrik Ahonen - Shad Askari | ||||
| 46.77 | KFUM Örebro | Enskede | 29 aug 15 | |
| Tomas Johansson - Andreas Führ - Jonatan Gustafsson -Tom Johansson | ||||
| 47.30 | Fjugesta IF | Örebro | 2 jun 92 | |
| Fredrik Eklund - Lars Holm - Markus Nordén - Jonathan Axelsson | ||||
| Manuell tid | ||||
| 46.9m | Stocksäters IF | Örebro | 15 sep 82 | |
| Peter Carlén - Per-Ola Öberg - Christer Svensson - Tommy Gustavsson | ||||
| P17 4x200 M | ||||
| 1:39.0m | Stocksäters IF | Örebro | 14 sep 82 | |
| Peter Carlén - Anders Persson - Per-Ola Öberg - Tommy Gustavsson | ||||
| Inomhus | ||||
| 1:41.08 | KFUM Örebro | Örebro | 7 jan 06 | |
| Simon Suontausta - Fredrik Bergström - Patrik Ahonen - Pontus Lundin | ||||
| P17 STAFETT 1000 M | ||||
| 2:02.68 | Stocksäters IF | Nyköping | 20 sep 03 | |
| Daniel Doyle - Johan Forslund - Johan Häggman - Jonathan Waern | ||||
| 2:06.87 | KFUM Örebro | Göteborg | 26 maj 18 | |
| Bimo Soenarso - Amir Musa - Simon Sharapo - Linus Strand | ||||
| 2:07.3m | KFUM Örebro | 73 | ||
| Tomas Götemo - Per-Olof Ahlstrand - Peter Säll - Anders Ohlsson | ||||
| 2:07.8m | Stocksäters IF | Örebro | 23 jun 71 | |
| Bengt-Åke Hagberg - Lenny Halling - Håkan Eriksson - Åke Berg | ||||
| 2:08.36 | KFUM Örebro | Malmö | 27 maj 17 | |
| Amir Musa - Axel Sandberg - Rasmus Hugosson - Melker Forsberg | ||||
| P17 3x800 M | ||||
| 6:13.52 | KFUM Örebro | Stockholm | 29 maj 16 | |
| Olle Tyrsmo - Tobias Tranderyd - Jonatan Gustafsson | ||||
| 6:17.93 | KFUM Örebro | Sollentuna | 4 sep 05 | |
| Björn Erlandsson - Tim Sundström - Andreas Karlsson | ||||
| 6:24.24 | Stocksäters IF | Stockholm | 8 jun 03 | |
| Johan Häggman - Johan Forslund - Jonathan Waern | ||||
| P17 3x1000 M | ||||
| 7:49.36 | KFUM Örebro | Värnamo | 12 jun 83 | |
| Niklas Norén - Anders Johansson - Peter Virtanen | ||||
| P16 4x80 M | ||||
| 39.0m | Örebro SK | Örebro | 31 aug 58 | |
| x - x - x - x | ||||
| 39.3m | KFUM Örebro | 59 | ||
| Jens Axelsson - Gunnar Persson - Mats Larsson - Lars Fastberg | ||||
| 39.7m | IF Start | Örebro | 23 aug 53 | |
| x - x - x - x | ||||
| 39.8m | Karlslunds IF | Örebro | 25 aug 57 | |
| x - x - x - x | ||||
| P16 4x100 M | ||||
| 46.90 | KFUM Örebro | Örebro | 15 jun 86 | |
| Torbjörn Elovsson - Aron Hakonen - Gunnar Nilsson - Stefan Frykholm | ||||
| 47.15 | KFUM Örebro | Örebro | 15 maj 85 | |
| Herman Haglund - Jan-Åke Andersson - Lars-Göran Otterling - Mikael Roos | ||||
| 47.72 | KFUM Örebro | Örebro | 1 jun 05 | |
| Johan Stjernqvist - Simon Suontausta - Pontus Lundin - Fredrik Bergström | ||||
| 47.99 | KFUM Örebro | Örebro | 19 maj 84 | |
| Patrik Gustavsson - Johan Fallenius - Herman Haglund - Mikael Roos | ||||
| 48.14 | KFUM Örebro | Örebro | 27 aug 81 | |
| x - x - x - x | ||||
| Manuella tider | ||||
| 46.7m | Stocksäters IF | Västerås | 20 maj 74 | |
| Mats Sandberg - Peter Svensson - Per Bäck - Jan Axelsson | ||||
| 46.9m | KFUM Örebro | Örebro | 25 aug 82 | |
| Niklas Norén - Thomas Forslin - Fredrik Rung - Markus Särnholm | ||||
| 47.2m | KFUM Örebro | Örebro | 62 | |
| Nils-Egil Rosenberg - Bertil Fagerström - Kurt Rengholt - Ulf Andersson | ||||
| 47.7m | KFUM Örebro | Västerås | 20 maj 74 | |
| x - x - x - x | ||||
| 47.8m | KFUM Örebro | 65 | ||
| x - x - x - x | ||||
| 47.8m | KFUM Örebro | Hallsberg | 6 jun 77 | |
| x - x - x - x | ||||
| 47.8m | Stocksäters IF | Örebro | 25 aug 82 | |
| Peter Carlén - Anders Persson - Christer Persson - Tommy Gustavsson | ||||
| 48.1m | KFUM Örebro | Hallsberg | 20 maj 81 | |
| Fredrik Rung - Tomas Forslin - Niklas Norén - Claes-Håkan Tapper | ||||
| 48.1m | Stocksäters IF | Hallsberg | 17 aug 83 | |
| Niclas Kilsberger - Anders Persson - Tommy Gustavsson - Conny Karlsson68 | ||||
| 48.3m | Frövi IK | Hallsberg | 20 maj 81 | |
| x - x - x - x | ||||
| 48.4m | Ljusnarsbergs AIF | Örebro | 22 maj 78 | |
| Patrik Bruckner - Aarre Särkioja - Per Andersson - Lars Lindh | ||||
| P16 4x200 M inomhus | ||||
| 1:41.08 | KFUM Örebro | Örebro | 7 jan 06 | |
| Simon Suontausta - Fredrik Bergström - Patrik Ahonen - Pontus Lundin | ||||
| P16 STAFETT 1000 M | ||||
| 2:07.7m | Stocksäters IF | Örebro | 21 maj 74 | |
| Peter Svensson - Mats Sandberg - Per Bäck - Jan Axelsson | ||||
| 2:10.2m | KFUM Örebro | Örebro | 12 sep 81 | |
| Claes-Håkan Tapper - Tomas Forslin - Per-Ola Moksnes - Niklas Norén | ||||
| 2:10.6m | Ljusnarsbergs AIF | Örebro | 29 maj 78 | |
| Per Andersson63 - Ola Gunnarsson - Pertti Nykänen - Lars Lindh | ||||
| 2:11.2m | KFUM Örebro | Örebro | 29 maj 78 | |
| Göran Eriksson - Mikael Hedström - Stefan Schagerström - Magnus Niklasson | ||||
| 2:13.74 | KFUM Örebro | Örebro | 19 maj 84 | |
| Patrik Gustavsson - Lars-Göran Otterling - Mikael Roos - Johan Fallenius | ||||
| 2:13.7m | Ljusnarsbergs AIF | Hallsberg | 28 sep 80 | |
| x - x - x - x | ||||
| 2:14.0m | Frövi IK | Hallsberg | 20 maj 81 | |
| x - x - x - x | ||||
| P16 3x800 M | ||||
| 6:13.23 | Thorengruppen TFC | Göteborg | 27 maj 18 | |
| Wilhelm Bergentz - Noha Olsson - Henrik Franzén | ||||
| 6:36.22 | Örebro AIK | Västerås | 2 aug 86 | |
| Lars Jönsson - Henrik Palmér - Korosh Daryabeygi | ||||
| P16 3x1000 M | ||||
| 8:00.17 | KFUM Örebro | Malmö | 12 jun 82 | |
| Jonas Engdahl - Niklas Norén - Peter Virtanen | ||||
| 8:04.2m | KFUM Örebro | Malmö | 14 jun 75 | |
| Per Odelberg - Mats Helander - Svante Sandell | ||||
| 8:25.6m | KFUM Örebro | Örebro | 11 jun 77 | |
| x - x - x | ||||
| 8:28.7m | KFUM Örebro | Eskilstuna | 7 jun 80 | |
| x - x - x | ||||
| 8:32.5m | KFUM Örebro | Hässleholm | 9 jun 79 | |
| x - x - x | ||||
| 8:37.0m | KFUM Örebro | Hallsberg | 19 maj 81 | |
| Niklas Norén - Claes-Håkan Tapper - Jonas Engdahl | ||||
| 8:40.0m | KFUM Örebro | Örebro | 22 maj 78 | |
| Henrik Malmqvist - Bo Engdahl - Stefan Schagerström | ||||
| 8:46.1m | Åsbro GoIF | Örebro | 22 maj 78 | |
| Göran Attås - Jan Abrahamsson - Mikael Abrahamsson | ||||
| 8:51.2m | Stocksäters IF | Örebro | 30 maj 75 | |
| x - x - x | ||||
| P15 4x80 M | ||||
| 39.12 | KFUM Örebro | Stockholm | 29 maj 16 | |
| Karl Hällgren - Philip Wilhelmsson - Linus Strand - Rasmus Hugosson | ||||
| 39.56 | KFUM Örebro | Sollentuna | 17 maj 15 | |
| Karl Hällgren - Alexander Larsson - Gustav Zetterlund - Tomas Johansson | ||||
| P15 4x100 M | ||||
| 47.7m | KFUM Örebro | Västerås | 20 maj 74 | |
| Jan-Ove Andersson - Mårten Zetterman - Peter Sjunnesson - Svante Sandell | ||||
| P/F15 MIX 4x100 M | ||||
| 47.16 | KFUM Örebro | Karlstad | 18 jul 05 | |
| Malin Eriksson - Pontus Lundin - Elin Östlund - Fredrik Bergström | ||||
| P15 STAFETT 1000 M | ||||
| 2:12.2m | KFUM Örebro | Örebro | 21 maj 74 | |
| Tomas Götemo - Jan-Ove Andersson - Mårten Zetterman - Peter Sjunnesson | ||||
| P15 3x800 M | ||||
| 6:33.5m | KFUM Örebro | Kil | 24 maj 14 | |
| Tobias Tranderyd - Jack Karlsson - Jonatan Gustafsson | ||||
| 7:03.13 | KFUM Örebro | Sollentuna | 16 maj 15 | |
| Gustav Zetterlund - Jack Tranderyd - Alexander Larsson | ||||
| P15 3x1000 M | ||||
| 8:24.4m | KFUM Örebro | Västerås | 20 maj 74 | |
| Peter Sjunnesson - Tomas Körberg - Mats Helander | ||||
| P14 4x60 M | ||||
| 30.5m | KFUM Örebro | Örebro | 31 aug 58 | |
| Jens Axelsson - Kim Bergqvist - Hans Sunesson - Gunnar Persson | ||||
| P14 4x80 M | ||||
| 40.20 | KFUM Örebro | Örebro | 8 jun 85 | |
| Fredrik Eriksson - Stefan Frykholm - Anders Tvelin - Jonas Anshelm | ||||
| 41.73 | KFUM Örebro | Örebro | 19 maj 84 | |
| Gunnar Nilsson - Torbjörn Elovsson - Ola Roos - Anders Tvelin | ||||
| 42.52 | KFUM Örebro | Västerås | 11 jun 83 | |
| Jan-Åke Andersson - Peter Frykholm - Lars-Göran Otterling - Herman Haglund | ||||
| 42.88 | KFUM Örebro | Garphyttan | 26 aug 00 | |
| Mattias Lundin - David Åqvist - Tomas Bjurström - Johan Häggman | ||||
| 43.06 | Fjugesta IF | Rättvik | 23 sep 89 | |
| x - x - x - x | ||||
| 43.31 | KFUM Örebro | Örebro | 22 maj 86 | |
| Magnus Larsson - Fredrik Eriksson - Martin Edling - Mattias Carlsson | ||||
| 43.53 | Vretstorps IF | Örebro | 29 maj 91 | |
| Björn Larsson - Markus Bergström - Jan Larsson - Reine Eklund | ||||
| Manuella tider | ||||
| 41.4m | KFUM Örebro | Askersund | 14 sep 83 | |
| Jan-Åke Andersson - Herman Haglund - Gunnar Nilsson - Patrik Gustavsson69 | ||||
| 42.2m | KFUM Örebro | 62 | ||
| Ove Nilsson - Christer Södervall - Lars Zetterberg - Per-Erik Andersson | ||||
| 43.3m | Åsbro GoIF | Askersund | 14 sep 83 | |
| Henrik Andersson - Magnus Johansson - Rickard Lagesson - Lars Sandberg | ||||
| P14 4x100 M | ||||
| 49.92 | KFUM Örebro | Hagfors | 7 jun 80 | |
| x - x - x - x | ||||
| 50.49 | KFUM Örebro | Hallsberg | 18 sep 83 | |
| Herman Haglund - Patrik Gustavsson - Lars-Göran Otterling - Mikael Roos | ||||
| 51.13 | KFUM Örebro | Örebro | 7 aug 85 | |
| Mattias Carlsson - Stefan Frykholm - Anders Tvelin - Jonas Anshelm | ||||
| Manuella tider | ||||
| 49.3m | KFUM Örebro | Sollentuna | 30 jun 73 | |
| Jan-Ove Andersson - Mårten Zetterman - Tomas Götemo - Svante Sandell | ||||
| 49.5m | KFUM Örebro | Enköping | 10 jun 79 | |
| Fredrik Rung - Claes-Håkan Tapper - Mikael Filipsson - Tomas Andersson | ||||
| 49.7m | Stocksäters IF | Hallsberg | 19 sep 81 | |
| Rickard Lundström - Anders Persson - Christer Svensson - Tommy Gustavsson | ||||
| 50.2m | Frövi IK | Hallsberg | 20 sep 80 | |
| Christer Ängsved - Johan Wennberg - Per Andersson - Robert Gustafsson | ||||
| 50.4m | Fjugesta IF | Fjugesta | 11 okt 69 | |
| Sören Johansson - Håkan Eriksson - Kjell Klingborg - Lars-Erik Antonsson | ||||
| 50.8m | KFUM Örebro | Örebro | 1 jun 77 | |
| Göran Eriksson - Anders Hillding - Mikael Hedström - Stefan Schagerström | ||||
| 50.8m | Stocksäters IF | Örebro | 1 jun 77 | |
| x - x - x - x | ||||
| 51.0m | IFK Hallsberg | Lindesberg | 20 sep 64 | |
| x - x - x - x | ||||
| 51.2m | Frövi IK | Örebro | 22 sep 79 | |
| x - x - x - x | ||||
| 51.3m | Vretstorps IF | Hallsberg | 18 maj 82 | |
| Conny Körberg - Robert Dimberg - Lenny Eriksson - Tomas Persson | ||||
| 51.6m | Stocksäters IF | Örebro | 20 aug 75 | |
| Ulf Tholin - Per Axelsson - Joakim Falk - Göran Karlsson | ||||
| 51.7m | Vretstorps IF | Hallsberg | 19 sep 81 | |
| x - x - x - x | ||||
| 51.7m | Frövi IK | Hallsberg | 14 sep 85 | |
| Michael Björkman - Anders Sjöberg - Patrik Ekholm - Staffan Dahlgren | ||||
| 51.9m | Stocksäters IF | Örebro | 29 maj 73 | |
| Mats Bernhardsson - Dag Fredriksson - Per Bäck - Mats Sandberg | ||||
| P14 4x200 M | ||||
| 1:55.2m | Fjugesta IF | Örebro | 28 aug 90 | |
| x - x - x - x | ||||
| 1:55.2m | KFUM Örebro | Örebro | 28 aug 90 | |
| x - x - x - x | ||||
| P14 STAFETT 1000 M | ||||
| 2:17.1m | KFUM Örebro | Sollentuna | 1 jul 73 | |
| Tomas Götemo - Mårten Zetterman - Jacob Harnesk - Svante Sandell | ||||
| P14 3x800 M | ||||
| 7:25.64 | KFUM Örebro | Örebro | 19 maj 88 | |
| Lars Börjesson - Daniel Cornelius - David Stenmark | ||||
| 7:38.65 | Åsbro GoIF | Örebro | 19 maj 88 | |
| x - x - x | ||||
| P14 3x1000 M | ||||
| 8:36.9m | KFUM Örebro | Göteborg | 12 jun 77 | |
| Bo Engdahl - Roger Sander - Stefan Schagerström | ||||
| 8:37.75 | KFUM Örebro | Karlstad | 10 jun 78 | |
| Mikael Filipsson - Roger Sander - Tommy Sander | ||||
| 8:38.2m | Rockhammars IK | Göteborg | 12 jun 77 | |
| Tomas Jonsson - Stefan Stolt - Lars Holmblad | ||||
| 8:43.3m | KFUM Örebro | Hagfors | 7 jun 80 | |
| x - x - x | ||||
| 8:49.4m | KFUM Örebro | Västerås | 30 maj 76 | |
| Stefan Schagerström - Bo Engdahl - Henrik malmqvist | ||||
| 8:50.0m | KFUM Örebro | Örebro | 15 jun 74 | |
| Anders Rydvall - Jan Odelberg - Per Odelberg | ||||
| 8:51.6m | KFUM Örebro | Sollentuna | 30 jun 73 | |
| Per Odelberg - Jacob Harnesk - Svante Sandell | ||||
| 9:02.12 | Stocksäters IF | Karlstad | 10 jun 78 | |
| Jonny Stensson - Peter Zetterlund - Christer Karlsson | ||||
| P13 4x80 M | ||||
| 43.13 | KFUM Örebro | Glanshammar | 7 sep 03 | |
| Simon Suontausta - Jesper Gustavsson - Pontus Lundin - Fredrik Bergström | ||||
| P/F13 MIX 4x80 M | ||||
| 40.88 | KFUM Örebro | Karlstad | 23 maj 09 | |
| Anna Westher - Albin Lager - Johanna Elfving - Anton Johansson | ||||
| P13 4x100 M | ||||
| 57.14 | KFUM Örebro | Garphyttan | 25 aug 05 | |
| Robin Forsell - Filip Gärdefors -Johannes Pettersson - Olle Torstensson | ||||
| P13 4x100 M inomhus | ||||
| 57.71 | KFUM Örebro | Örebro | 14 apr 02 | |
| Pontus Lundin - Fredrik Bergström - Simon Suontausta - Lars Drageryd | ||||
| 58.02 | Kvismaredalens IF | Örebro | 14 apr 02 | |
| Jesper Logrell - Marcus Gullberg - Markus Andersson - Patrik Ahonen | ||||
| P/F13 MIX 4x200 M | ||||
| 1:52.04 | KFUM Örebro | Göteborg | 7 jul 06 | |
| Filip Gärdefors - Ellen Hjort - Robin Forsell - Sara Jernfält | ||||
| 1:56.41 | KFUM Örebro | Stockholm | 26 jul 05 | |
| Robin Forsell - Emma Schagerström - Filip Gärdefors - Josefine Löf | ||||
| Inomhus | ||||
| 1:54.20 | KFUM Örebro | Stockholm | 18 feb 09 | |
| Anna Westher - Albin Lager - Johanna Elfving - Anton Johansson | ||||
| 1:54.45 | KFUM Örebro | Stockholm | 6 feb 14 | |
| Emily Capobianco - Jonthan Johnsson - Moa Eklundh - Rasmus Hugosson | ||||
| 1:54.51 | KFUM Örebro | Stockholm | 21 feb 13 | |
| Emily Capobianco - Jonathan Granath - Hanna Säfström - Gustav Zetterlund | ||||
| P13 4x200 M inomhus | ||||
| 2:02.50 | KFUM Örebro | Örebro | 30 mar 08 | |
| Carl-Johan Renberg - Albin Lager - William Gunnarsson - Henrik Hultgren | ||||
| 2:02.71 | Glanshammars IF | Örebro | 30 mar 08 | |
| William Bergenarp - Oscar Östebo - Anton Östebo - Adam Filmby | ||||
| 2:03.12 | KFUM Örebro | Örebro | 7 apr 02 | |
| Tim Brodin - Fredrik Bergström - Tim Sundström - Lars Drageryd | ||||
| P13 3x600 M | ||||
| 5:23.22 | KFUM Örebro | Hallsberg | 21 jun 06 | |
| Robin Forsell - Filip Gärdefors - Carl Modig | ||||
| 5:46.13 | Stocksäters IF | Glanshammar | 28 jun 05 | |
| Oskar Norström - Ted Ellbén - David Göthlin | ||||
| 5:56.85 | Kvismaredalens IF | Örebro | 29 sep 02 | |
| Patrick Ahonen - Pontus Lundholm - Björn Erlandsson | ||||
| 6:00.96 | KFUM Örebro | Örebro | 29 sep 02 | |
| Pontus Lundin - Simon Bergqvist - Lars Drageryd | ||||
| P12 5x60 M | ||||
| 43.42 | KFUM Örebro | Garphyttan | 28 aug 97 | |
| Niklas Gärdefors - Joakim Green - Andreas Otterling - Johannes Soldal - Patrik Haginge | ||||
| 43.96 | Åsbro GoIF | Örebro | 19 maj 84 | |
| Henrik Dahlström - Dan Larsson - Roger Söderström - Henrik Lundström -Per Källman | ||||
| 44.40 | KFUM Örebro | Örebro | 16 jun 85 | |
| Mattias Berglund - Anders Rensmo - Stefan Mårtensson - Patrik Nilsson - Christian Nilsson | ||||
| Manuella tider | ||||
| 42.9m | KFUM Örebro | Nyköping | 12 jun 82 | |
| Magnus Öunapuu - Stefan Frykholm - Jonas Anshelm - Anders Tvelin - Torbjörn Elovsson | ||||
| 43.7m | Åsbro GoIF | Askersund | 14 sep 83 | |
| Henrik Lundström - Morgan Segerström - Mikael Hedlund - Fredrik Johansson - Roger Haglund | ||||
| 43.8m | KFUM Örebro | Askersund | 14 sep 83 | |
| Tomas Persson - Kayode Kadiri - Mattias Karlsson - Anders Tvelin - Ola Roos | ||||
| P12 4x80 M | ||||
| 43.29 | KFUM Örebro | Örebro | 29 sep 02 | |
| Tim Brodin - Jesper Gustavsson - Pontus Lundin - Fredrik Bergström | ||||
| Manuell tid | ||||
| 45.6m | Åsbro GoIF | Nora | 66 | |
| Bengt-Erik Larsson - Åke Berg - Krister Borgmalm - Rutger Skugge | ||||
| P12 4x100 M | ||||
| 56.17 | KFUM Örebro | Hagfors | 7 jun 80 | |
| x - x - x - x | ||||
| 57.16 | KFUM Örebro | Karlstad | 11 jun 78 | |
| x - x - x - x | ||||
| 57.17 | KFUM Örebro | Örebro | 12 sep 82 | |
| x - x - x - x | ||||
| Manuella tider | ||||
| 54.7m | KFUM Örebro | Örebro | 1 jun 77 | |
| Mikael Lennström - Stefan Olsson - Per-Olav Moksnes - Mikael Filipsson | ||||
| 56.0m | Stocksäters IF | Örebro | 11 sep 77 | |
