| MÄN 100 M | |||||
| 11.0 | Ulf Larsson 50 | KFUM Örebro | Örebro | 26 jun | |
| 11.2 | Kim Bergqvist 44 | KFUM Örebro | Örebro | 26 jun | |
| 11.2 | Lennart Ekström 45 | Fjugesta IF | |||
| 11.3 | Bengt Dahlqvist 48 | Fjugesta IF | |||
| 11.4 | Roger Lundberg 44 | Fjugesta IF | Fjugesta | 17 jul | |
| 11.4 | Bengt Ignell 48 | Fjugesta IF | Fjugesta | 11 sep | |
| 11.4 | Hans Haginge 50 | KFUM Örebro | Örebro | 16 sep | |
| 11.4 | Ulf Santhesson 49 | KFUM Örebro | |||
| 11.5 | Jan-Gunnar Axelsson | IFK Kumla | Örebro | 11 jun | |
| 11.5 | Göran Hellström 49 | Fjugesta IF | Örebro | 26 jun | |
| 11.5 | Jan Magnusson 45 | KFUM Örebro | Örebro | 26 jun | |
| 11.5 | Lars Lindhe 36 | Vretstorps IF | Vretstorp | 17 sep | |
| 11.5 | Tord Granskog 50 | IFK Nora | |||
| 11.6 | Gunnar Anshelm 43 | KFUM Örebro | Gimo | 1 jul | |
| 11.6 | Jouko Tervalampi 41 | Vretstorps IF | |||
| 11.7 | Stig Pettersson 38 | Vretstorps IF | Vretstorp | 25 jun | |
| 11.7 | Arne Törnblom 45 | Fjugesta IF | |||
| 11.7 | Bengt Karlsson 47 | Fjugesta IF | |||
| 11.7 | Peter Beijer 47 | Fjugesta IF |
| MÄN 200 M | |||||
| 22.8 | Kim Bergqvist 44 | KFUM Örebro | Örebro | 2 aug | |
| 22.9 | Ulf Larsson 50 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 3 jun | |
| 23.2 | Lars Lindhe 36 | Vretstorps IF | Vretstorp | 14 jun | |
| 23.3 | Jan Magnusson 45 | KFUM Örebro | Lidköping | 9 jul | |
| 23.3 | Hans Haginge 50 | KFUM Örebro | Kristinehamn | 15 jul | |
| 23.3 | Lennart Ekström 45 | Fjugesta IF | Vretstorp | 10 sep | |
| 23.5 | Per-Olof Johansson 46 | KFUM Örebro | Örebro | 16 aug | |
| 23.5 | Gunnar Anshelm 43 | KFUM Örebro | Vretstorp | 10 sep | |
| 23.6 | Stig Pettersson 38 | Vretstorps IF | Vretstorp | 10 jul | |
| 23.7 | Jouko Tervalampi 41 | Vretstorps IF | Vretstorp | 10 jul | |
| 23.7 | Tord Granskog 50 | IFK Nora | |||
| 23.8 | Bengt Dahlqvist 48 | Fjugesta IF | Vretstorp | 3 jun | |
| 23.8 | Bengt Ignell 48 | Fjugesta IF | Örebro | 2 aug | |
| 24.0 | Percy Andbro 40 | KFUM Örebro | Örebro | 5 jun | |
| 24.1 | Jan Eriksson 46 | IFK Kumla | Örebro | 16 aug | |
| 24.2 | Lars-Ingmar Johansson 46 | KFUM Örebro | Örebro | 5 jun | |
| 24.2 | Ulf Santhesson 49 | KFUM Örebro | Vretstorp | 10 sep | |
| 24.2 | Alf Aronsson 47 | Vretstorps IF | |||
| 24.3 | Bengt-Olof Larsson | IFK Kumla | Vretstorp | 3 jun | |
| 24.4 | Kjell Norelius 43 | IFK Nora |
| MÄN 300 M | |||||
| 35.5 | Kim Bergqvist 44 | KFUM Örebro | Örebro | 6 sep | |
| 36.7 | Ulf Larsson 50 | KFUM Örebro | Örebro | 6 sep | |
| 37.8 | Hans Haginge 50 | KFUM Örebro | Örebro | 6 sep | |
| 38.0 | Percy Andbro 40 | KFUM Örebro | Örebro | 6 sep |
| MÄN 400 M | |||||
| 49.1 | Kim Bergqvist 44 | KFUM Örebro | Stockholm | 13 jun | |
| 51.6 | Ulf Larsson 50 | KFUM Örebro | Örebro | 19 jul | |
| 51.8 | Per-Olof Johansson 46 | KFUM Örebro | Örebro | 17 aug | |
| 51.8 | Lennart Ekström 45 | Fjugesta IF | |||
| 52.0 | Lars-Ingmar Johansson 46 | KFUM Örebro | Gimo | 2 jul | |
| 52.0 | Roger Gustavsson 42 | KFUM Örebro | Karlskoga | 15 sep | |
| 52.1 | Börje Nilsson 46 | IFK Nora | Örebro | 30 sep | |
| 52.2 | Åke Berglund 42 | KFUM Örebro | Örebro | 2 aug | |
| 52.2 | Gunnar Anshelm 43 | KFUM Örebro | |||
| 52.4 | Jan Eriksson 46 | IFK Kumla | Vretstorp | 3 jun | |
| 52.5 | Jouko Tervalampi 41 | Vretstorps IF | Örebro | 19 jul | |
| 52.6 | Percy Andbro 40 | KFUM Örebro | Gimo | 2 jul | |
| 52.8 | Tord Granskog 50 | IFK Nora | Örebro | 30 sep | |
| 52.9 | Bo-Gunnar Carlsson 40 | KFUM Örebro | Örebro | 26 jul | |
| 52.9 | Urban Bergström 46 | Fjugesta IF | Örebro | ||
| 53.0 | Lars Lindhe 36 | Vretstorps IF | Vretstorp | 17 sep | |
| 53.1 | Stig Pettersson 38 | Vretstorps IF | Vretstorp | 9 jul | |
| 53.5 | Hans Haginge 50 | KFUM Örebro | Örebro | 12 jul | |
| 53.5 | Hans Halling 46 | IF Start | Örebro | 17 aug | |
| 53.8 | Bo Erixon 44 | IF Start | |||
| 54.2 | Kurt Eklund 47 | Vretstorps IF | |||
| 54.6 | Bo Eklund 40 | IF Start |
| MÄN 500 M | |||||
| 1:05.4 | Kim Bergqvist 44 | KFUM Örebro | Örebro | 19 maj | |
| 1:09.3 | Lars-Ingmar Johansson 46 | KFUM Örebro | Örebro | 19 maj | |
| 1:09.5 | Bo-Gunnar Carlsson 40 | KFUM Örebro | Örebro | 19 maj | |
| 1:10.4 | Per-Olof Johansson 46 | KFUM Örebro | Örebro | 19 maj |
| MÄN 800 M | |||||
| 1:51.3 | Kim Bergqvist 44 | KFUM Örebro | Västerås | 27 jun | |
| 1:54.4 | Roger Gustavsson 42 | KFUM Örebro | Karlstad | 25 aug | |
| 1:55.4 | Åke Berglund 42 | KFUM Örebro | Örebro | 25 jul | |
| 1:56.1 | Göran Alm 47 | IFK Kumla | Stigtomta | ||
| 1:56.6 | Günter Breitner 42 | IF Start | Örebro | 25 jul | |
| 1:57.9 | Lars Örbrink 42 | KFUM Örebro | Örebro | 16 aug | |
| 1:58.0 | Bo-Gunnar Carlsson 40 | KFUM Örebro | Örebro | 31 jul | |
| 1:59.4 | Lars-Ingmar Johansson 46 | KFUM Örebro | Örebro | 31 jul | |
| 2:00.7 | Bo Erixon 44 | IF Start | Köping | 22 aug | |
| 2:01.5 | Bo Eklund 40 | IF Start | Vretstorp | 10 sep | |
| 2:02.3 | Kurt Eklund 47 | Vretstorps IF | Vretstorp | 25 jun | |
| 2:02.4 | Fredrik Ahlgren 47 | Fjugesta IF | Örebro | 22 aug | |
| 2:02.5 | Hans-Örjan Lundgren 50 | KFUM Örebro | Örebro | 22 aug | |
| 2:02.9 | Göran Jonsson 44 | Rockhammars IK | Örebro | 16 aug | |
| 2:03.0 | Percy Andbro 40 | KFUM Örebro | Vretstorp | 3 jun | |
| 2:03.1 | Alf Aronsson 47 | Vretstorps IF | Vretstorp | 29 aug | |
| 2:03.5 | Bengt Pettersson 50 | Åsbro GoIF | Örebro | 22 aug | |
| 2:03.5 | Lars Löthgren 50 | Fellingsbro GoIF | Vretstorp | 10 sep | |
| 2:04.8 | Jouko Tervalampi 41 | Vretstorps IF | Vretstorp | 25 jun | |
| 2:05.9 | Gunnar Anshelm 43 | KFUM Örebro | Vretstorp | 23 jul | |
| 2:06.0 | Hans-Åke Björck 44 | Fjugesta IF | Vretstorp | ||
| 2:06.3 | Hans Halling 46 | IF Start | |||
| 2:06.6 | Anders Westin 42 | IF Start | Örebro | 25 jul | |
| 2:06.8 | Rolf Barr 50 | IF Start | |||
| 2:06.9 | Hans Andersson 50 | IF Start | Örebro | 9 aug |
| MÄN 1000 M | |||||
| 2:27.4 | Kim Bergqvist 44 | KFUM Örebro | Örebro | 8 aug | |
| 2:32.4 | Göran Alm 47 | IFK Kumla | Karlstad | 22 sep | |
| 2:32.5 | Åke Berglund 42 | KFUM Örebro | Örebro | 19 jul | |
| 2:34.2 | Bo-Gunnar Carlsson 40 | KFUM Örebro | Örebro | 19 jul | |
| 2:34.2 | Roger Gustavsson 42 | KFUM Örebro | Örebro | 19 jul | |
| 2:37.9 | Fredrik Ahlgren 47 | Fjugesta IF | Örebro | 19 jul | |
| 2:42.2 | Alf Aronsson 47 | Vretstorps IF | Finspång | 26 aug | |
| 2:42.8 | Hans-Örjan Lundgren 50 | KFUM Örebro | Köping | 29 aug | |
| 2:42.8 | Lars Örbrink 42 | KFUM Örebro | |||
| 2:43.6 | Herbert Taaler 42 | Vretstorps IF | Vretstorp |
| MÄN 1500 M | |||||
| 3:57.0 | Kjell Nilsson 42 | IFK Hallsberg | Örebro | 17 aug | |
| 3:58.2 | Göran Alm 47 | IFK Kumla | Malmö | ||
| 3:58.7 | Roger Gustavsson 42 | KFUM Örebro | Örebro | 31 jul | |
| 4:01.1 | Åke Berglund 42 | KFUM Örebro | Lidköping | 9 jul | |
| 4:04.1 | Lars Örbrink 42 | KFUM Örebro | Örebro | 17 aug | |
| 4:05.2 | Lars Wolf 36 | KFUM Örebro | Västerås | 10 jun | |
| 4:06.1 | Günter Breitner 42 | IF Start | Örebro | 17 aug | |
| 4:08.7 | Bo-Gunnar Carlsson 40 | KFUM Örebro | Nora | 13 aug | |
| 4:12.6 | Hans-Örjan Lundgren 50 | KFUM Örebro | Vretstorp | 10 sep | |
| 4:13.0 | Stig Overland 45 | KFUM Örebro | Vretstorp | 3 jun | |
| 4:13.6 | Anders Westin 42 | IF Start | Örebro | 19 jul | |
| 4:14.7 | Bo Erixon 44 | IF Start | Örebro | ||
| 4:15.2 | Fredrik Ahlgren 47 | Fjugesta IF | Örebro | 17 aug | |
| 4:15.4 | Kurt Eklund 47 | Vretstorps IF | Vretstorp | 5 jul | |
| 4:15.4 | Lars Forsberg 44 | IFK Nora | Örebro | 12 jul | |
| 4:15.4 | Bo Eklund 40 | IF Start | Örebro | 17 aug | |
| 4:16.5 | Herbert Taaler 42 | Vretstorps IF | Örebro | 19 jul | |
| 4:17.5 | Arne Nilsson 38 | IF Start | Örebro | ||
| 4:17.6 | Göran Jonsson 44 | Rockhammars IK | Örebro | 19 jul | |
| 4:19.5 | Gunnar Johansson 43 | IFK Hallsberg | Örebro | 19 jul | |
| 4:20.2 | Alf Aronsson 47 | Vretstorps IF | Vretstorp | 3 jun | |
| 4:20.5 | Hans-Åke Björck 44 | Fjugesta IF | Vretstorp | 3 jun | |
| 4:21.0 | Rolf Barr 50 | IF Start | Norrköping | 11 jun | |
| 4:23.6 | Lars Jellwert 40 | IF Start | Örebro | 14 jul | |
| 4:24.0 | Björn-Erik Franzén 47 | Åsbro GoIF |
| MÄN 3000 M | |||||
| 8:34.0 | Kjell Nilsson 42 | IFK Hallsberg | Västerås | 27 jun | |
| 8:50.8 | Göran Alm 47 | IFK Kumla | Karlskoga | 24 sep | |
| 8:57.5 | Bo-Gunnar Carlsson 40 | KFUM Örebro | Örebro | 7 aug | |
| 8:58.2 | Timo Mikkola 46 | Kopparbergs IF | Karlskoga | 24 sep | |
| 9:02.2 | Herbert Taaler 42 | Vretstorps IF | Vretstorp | 10 sep | |
| 9:03.5 | Ola Stenbrink 41 | Sjöängens IF | Motala | 8 jun | |
| 9:07.2 | Günter Breitner 42 | IF Start | Karlskoga | 24 sep | |
| 9:07.3 | Åke Berglund 42 | KFUM Örebro | Örebro | 7 aug | |
| 9:08.2 | Gunnar Johansson 43 | IFK Hallsberg | Örebro | 16 sep | |
| 9:09.3 | Anders Westin 42 | IF Start | Örebro | 7 aug | |
| 9:10.0 | Bo Erixon 44 | IF Start | Örebro | 7 aug | |
| 9:11.4 | Arne Nilsson 38 | IF Start | Örebro | 7 aug | |
| 9:29.6 | Sture Wååg 40 | IFK Hallsberg | |||
| 9:32.8 | Dan Strandberg 49 | Hällefors AIF | Örebro | 10 aug | |
| 9:35.0 | Lennart Larsson 43 | Wedevågs IF | |||
| 9:37.7 | Lars Jellwert 40 | IF Start | |||
| 9:40.0 | Bo Eklund 40 | IF Start |
| MÄN 2 MILES | |||||
| 9:10.2 | Kjell Nilsson 42 | IFK Hallsberg | Västerås | 27 jun | |
| 9:55.2 | Herbert Taaler 42 | Vretstorps IF | Finspång | 26 aug |
| MÄN 5000 M | |||||
| 14:44.4 | Kjell Nilsson 42 | IFK Hallsberg | Stockholm | 13 jun | |
| 15:25.0 | Gösta Lindberg 34 | Klotens IS | Örebro | 16 aug | |
| 15:35.5 | Bengt Widström 45 | KFUM Örebro | Örebro | 31 jul | |
| 15:40.4 | Arne Nilsson 38 | IF Start | Örebro | 18 sep | |
| 15:47.4 | Herbert Taaler 42 | Vretstorps IF | Vimmerby | 30 jun | |
| 15:49.2 | Benny Fredriksson 42 | KFUM Örebro | Örebro | 16 aug | |
| 15:55.0 | Bo-Gunnar Carlsson 40 | KFUM Örebro | Västerås | 10 jun | |
| 15:57.2 | Nils-Erik Lovang 39 | IF Start | Örebro | 16 aug | |
| 16:12.7 | Gunnar Johansson 43 | IFK Hallsberg | Örebro | 18 sep | |
| 16:17.6 | Anders Westin 42 | IF Start | Örebro | 16 aug | |
| 16:20.1 | Dan Strandberg 49 | Hällefors AIF | Örebro | 22 aug | |
| 16:23.8 | Björn Fransson 49 | KFUM Örebro | Örebro | 22 aug | |
| 16:36.4 | Bengt Olsson 45 | Hällefors AIF | Örebro | 16 aug | |
| 16:37.0 | Bengt Karlsson 38 | Hällefors AIF | Örebro | 16 aug | |
| 16:41.8 | Anders Boström 49 | KFUM Örebro | Örebro | 22 aug | |
| 16:42.0 | Jan Marmstål 48 | Wedevågs IF | Örebro | 22 aug | |
| 16:44.2 | Bo Erixon 44 | IF Start | Örebro | 16 aug | |
| 16:48.0 | Rune Nilsson 26 | Rockhammars IK | Örebro | 16 aug | |
| 16:53.0 | Rolf Boman 34 | IFK Hallsberg | Örebro | 16 aug | |
| 16:53.2 | Göran Eriksson 44 | Fjugesta IF | Vretstorp | ||
| 16:54.0 | Lennart Larsson 43 | Wedevågs IF | Örebro | 16 aug | |
| 16:55.0 | Björn-Erik Franzén 47 | Åsbro GoIF | Örebro | 22 aug |
| MÄN 10000 M | |||||
| 31:55.5 | Gösta Lindberg 34 | Klotens IS | Ludvika | 23 aug | |
| 32:35.2 | Arne Nilsson 38 | IF Start | Örebro | 6 sep | |
| 33:04.3 | Bo-Gunnar Carlsson 40 | KFUM Örebro | Örebro | 6 sep | |
| 33:06.0 | Peder Malm 25 | KFUM Örebro | Örebro | 6 sep | |
| 33:15.0 | Nils-Erik Lovang 39 | IF Start | Örebro | 6 sep | |
| 33:25.0 | Herbert Taaler 42 | Vretstorps IF | Örebro | 6 sep | |
| 33:30.0 | Gunnar Johansson 43 | IFK Hallsberg | Örebro | 6 sep | |
| 33:39.0 | Bengt Olsson 45 | Hällefors AIF | Örebro | 6 sep | |
| 34:33.0 | Anders Westin 42 | IF Start | Örebro | 6 sep | |
| 34:33.2 | Sture Wååg 40 | IFK Hallsberg | Örebro | 6 sep | |
| 34:40.0 | Lars Jellwert 40 | IF Start | Örebro | 6 sep | |
| 34:42.0 | Gunnar Eriksson 40 | IFK Hallsberg | Örebro | 6 sep | |
| 34:49.0 | Arne Evertsson 41 | Ramsbergs IF | Örebro | 6 sep | |
| 34:50.0 | Rune Nilsson 26 | Rockhammars IK | Örebro | 6 sep | |
| 35:03.0 | Svante Löfström 34 | Hällefors AIF | Örebro | 6 sep | |
| 35:26.0 | Bengt Karlsson 38 | Hällefors AIF | Örebro | 6 sep | |
| 35:33.0 | Rolf Boman 34 | IFK Hallsberg | Örebro | 6 sep | |
| 35:34.0 | Lennart Larsson 43 | Wedevågs IF | Örebro | 6 sep | |
| 36:12.0 | Göran Eriksson 44 | Fjugesta IF | Örebro | 6 sep |
| MÄN 30000 M | |||||
| 1:45:57 | Arne Nilsson 38 | IF Start | Örebro | 21 okt | |
| 1:46:43 | Peder Malm 25 | KFUM Örebro | Örebro | 21 okt | |
| 1:52:33 | Svante Löfström 34 | Hällefors AIF | Granbergsdal | 2 jul | |
| 1:54:17 | Sten Holgersson 29 | IF Start | Örebro | 21 okt |
| MÄN MARATHON | |||||
| 2:46:44 | Peder Malm 25 | KFUM Örebro | Skövde | 13 aug | |
| 2:49:34 | Svante Löfström 34 | Hällefors AIF | Skövde | 13 aug |
| MÄN 1500 M HINDER | |||||
| 4:35.2 | Björn Fransson 49 | KFUM Örebro | Örebro | 9 aug | |
| 4:35.6 | Dan Strandberg 49 | Hällefors AIF | Örebro | 9 aug | |
| 4:37.4 | Anders Westin 42 | IF Start | Örebro | 26 jul | |
| 4:42.3 | Hans-Åke Björck 44 | Fjugesta IF | Örebro | 26 jul | |
| 4:47.3 | Anders Boström 49 | KFUM Örebro | Örebro | 9 aug |
| MÄN 2000 M HINDER | |||||
| 6:26.7 | Björn Fransson 49 | KFUM Örebro | Örebro | 23 aug | |
| 6:32.3 | Dan Strandberg 49 | Hällefors AIF | Örebro | 23 aug | |
| 6:48.2 | Jan Marmstål 48 | Wedevågs IF | Örebro | 23 aug | |
| 6:55.3 | Björn-Erik Franzén 47 | Åsbro GoIF | Örebro | 23 aug |
| MÄN 3000 M HINDER | |||||
| 9:49.6 | Stig Overland 45 | KFUM Örebro | Västerås | 10 jun | |
| 9:57.9 | Benny Fredriksson 42 | KFUM Örebro | Örebro | 17 aug | |
| 10:07.1 | Anders Westin 42 | IF Start | Örebro | 17 aug | |
| 10:07.2 | Göran Jonsson 44 | Rockhammars IK | Örebro | 17 aug | |
| 10:15.5 | Björn Fransson 49 | KFUM Örebro | Örebro | 17 aug | |
| 10:21.6 | Herbert Taaler 42 | Vretstorps IF | Örebro | 17 aug | |
| 10:26.6 | Göran Eriksson 44 | Fjugesta IF | Örebro | 17 aug | |
| 10:28.5 | Hans-Åke Björck 44 | Fjugesta IF | Örebro | 17 aug | |
| 10:32.8 | Åke Berglund 42 | KFUM Örebro | Örebro | 11 jun |
| MÄN 110 M HÄCK | |||||
| 15.9 | Stig Pettersson 38 | Vretstorps IF | Finspång | 26 aug | |
| 16.0 | Lars Lindhe 36 | Vretstorps IF | |||
| 16.7 | Sven Danielsson 38 | Sjöängens IF | Örebro | 17 aug | |
| 16.7 | Gunnar Anshelm 43 | KFUM Örebro | Örebro | 23 aug | |
| 17.0 | Urban Bergström 46 | Fjugesta IF | Örebro | 6 jul | |
| 17.1 | Per-Åke Wennström 48 | Fjugesta IF | Vretstorp | 3 jun | |
| 17.2 | Anders Müller 49 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 3 jun | |
| 17.2 | Peter Flensburg 45 | KFUM Örebro | Örebro | 23 aug | |
| 18.0 | Göran Eriksson 44 | Fjugesta IF | |||
| 18.4 | Christer Parkeman 49 | Fjugesta IF | |||
| 18.5 | Börje Nilsson 46 | IFK Nora |
| MÄN 200 M HÄCK | |||||
| 25.5 | Stig Pettersson 38 | Vretstorps IF | Vretstorp | 3 sep | |
| 26.1 | Lars Lindhe 36 | Vretstorps IF | Vretstorp | 13 sep |
| MÄN 300 M HÄCK | |||||
| 42.8 | Anders Müller 49 | KFUM Örebro | Kumla | 13 aug | |
| 42.8 | Kjell-Olof Wennström 49 | Fjugesta IF | Kumla | 13 aug | |
| 44.4 | Ulf Larsson 50 | KFUM Örebro | Örebro | 26 jul | |
| 44.5 | Christer Parkeman 49 | Fjugesta IF | Fjugesta | 17 jul | |
| 44.8 | Börje Nordin 50 | Åsbro GoIF | Örebro | 10 aug | |
| 45.4 | Bo-Gunnar Carlsson 40 | KFUM Örebro | Örebro | 26 jul |
| MÄN 400 M HÄCK | |||||
| 56.5 | Stig Pettersson 38 | Vretstorps IF | Örebro | 16 sep | |
| 58.8 | Gunnar Anshelm 43 | KFUM Örebro | Örebro | 22 aug | |
| 59.5 | Lars Lindhe 36 | Vretstorps IF | Vretstorp | 20 sep | |
| 60.0 | Hans Halling 46 | IF Start | Örebro | 16 aug | |
| 60.3 | Urban Bergström 46 | Fjugesta IF | Fjugesta | 21 aug | |
| 61.6 | Per-Åke Wennström 48 | Fjugesta IF | Örebro | 16 aug | |
| 61.7 | Anders Müller 49 | KFUM Örebro | Örebro | 22 aug | |
| 61.8 | Kjell-Olof Wennström 49 | Fjugesta IF | Örebro | 22 aug | |
| 63.1 | Göran Eriksson 44 | Fjugesta IF | Fjugesta | 7 aug | |
| 63.7 | Börje Nordin 50 | Åsbro GoIF | Örebro | 22 aug | |
| 63.7 | Alf Aronsson 47 | Vretstorps IF | Vretstorp | 20 sep |
| MÄN HÖJD | |||||
| 2.03 | Peter Flensburg 45 | KFUM Örebro | Örebro | 19 jul | |
| 2.00 | Torbjörn Larsson 50 | KFUM Örebro | Norrköping | 31 maj | |
| 1.75 | Manfred Barenfeld 49 | Vretstorps IF | Örebro | 22 aug | |
| 1.75 | Johan Gons 42 | Wedevågs IF | |||
| 1.70 | Bo Wallin 43 | Vretstorps IF | Vretstorp | 3 jun | |
| 1.70 | Göran Bosshammar 45 | Fjugesta IF | Vretstorp | 3 jun | |
| 1.70 | Hans-Åke Björck 44 | Fjugesta IF | Örebro | 5 jul | |
| 1.70 | Bengt Jonsson 48 | KFUM Örebro | Örebro | 2 aug | |
| 1.70 | Lars Lindhe 36 | Vretstorps IF | Vretstorp | ||
| 1.70 | Peter Ardeby 45 | IFK Nora | |||
| 1.65 | Per-Åke Wennström 48 | Fjugesta IF | Fjugesta | 17 jul | |
| 1.65 | Anders Hjulström 51 | IFK Nora | |||
| 1.65 | Lennart Rendahl 49 | KFUM Örebro |
| Inomhus | |||||
| 1.76 | Kent Eriksson | KFUM Örebro | Örebro | 26 jan | |
| 1.75 | Gunnar Bergqvist 46 | KFUM Örebro | Örebro | 18 feb | |
| 1.75 | Lennart Rendahl 49 | KFUM Örebro | Örebro | 25 feb | |
| 1.70 | Anders Müller 49 | KFUM Örebro | Örebro | 18 feb | |
| 1.70 | Larry Eriksson 47 | KFUM Örebro | Örebro | 18 feb |
| MÄN STAV | |||||
| 4.12 | Anders Tollstern 47 | Fellingsbro GoIF | Sundbyberg | 29 sep | |
| 4.10 | Kurt Eklund 47 | Vretstorps IF | Vretstorp | 3 jun | |
| 3.75 | Börje Olsson 46 | Fjugesta IF | Fjugesta | 3 sep | |
| 3.70 | Göran Sandberg 48 | IFK Kumla | Örebro | 23 aug | |
| 3.50 | Per Götell 49 | KFUM Örebro | |||
| 3.45 | Mats Sundberg 50 | Kopparbergs IF | Örebro | 1 okt | |
| 3.40 | Jonny Gudmundsson 49 | Fjugesta IF | Fjugesta | 3 sep | |
| 3.30 | Stig Pettersson 38 | Vretstorps IF | Örebro | 6 jul | |
| 3.30 | Lennart Söderlund 49 | KFUM Örebro | Örebro | 9 aug | |
| 3.10 | Gösta Grund 49 | Kopparbergs IF | Örebro | 6 jul | |
| 3.10 | Göran Bosshammar 45 | Fjugesta IF | Fjugesta | 8 sep | |
| 3.00 | Rolf Johansson 38 | KFUM Örebro | Vretstorp | 3 jun | |
| 3.00 | Lennart Rendahl 49 | KFUM Örebro | Örebro | 11 jun | |
| 3.00 | Göran Bergström 44 | Fjugesta IF | Fjugesta | 3 sep | |
| 3.00 | Torbjörn Larsson 50 | KFUM Örebro | Örebro | 8 sep | |
| 3.00 | Hans Bratt 47 | IFK Nora | |||
| 3.00 | Kjell Norelius 43 | IFK Nora |
| Inomhus | |||||
| 3.20 | Göran Bosshammar 45 | Fjugesta IF | Örebro | 18 feb | |
| 3.20 | Torbjörn Larsson 50 | KFUM Örebro | Örebro | 18 feb |
| MÄN LÄNGD | |||||
| 7.04 | Jan Magnusson 45 | KFUM Örebro | Västerås | 10 jun | |
| 6.76 | Christer Hanson 45 | KFUM Örebro | Örebro | 11 jun | |
| 6.73 | Lars Lindhe 36 | Vretstorps IF | Örebro | 11 jun | |
| 6.54 | Johan Gons 42 | Wedevågs IF | |||
| 6.41 | Bo Magnusson 48 | KFUM Örebro | Örebro | 31 jul | |
| 6.35 | Gunnar Anshelm 43 | KFUM Örebro | |||
| 6.29 | Tord Granskog 50 | IFK Nora | |||
| 6.21 | Arne Törnblom 45 | Fjugesta IF | Vretstorp | 1 maj | |
| 6.18 | Stig Pettersson 38 | Vretstorps IF | Vretstorp | 3 sep | |
| 6.10 | Anders Müller 49 | KFUM Örebro | Örebro | 24 maj | |
| 6.10 | Kjell Norelius 43 | IFK Nora | |||
| 6.09 | Bo Wallin 43 | Vretstorps IF | Vretstorp | 7 maj | |
| 6.02 | Börje Nilsson 46 | IFK Nora |
| MÄN TRESTEG | |||||
| 14.39 | Arne Törnblom 45 | Fjugesta IF | Finspång | 26 aug | |
| 14.39 | Stig Pettersson 38 | Vretstorps IF | Vretstorp | 10 sep | |
| 13.30 | Bernt Karlsson 27 | IFK Kumla | Örebro | 11 jun | |
| 13.15 | Tord Granskog 50 | IFK Nora | |||
| 13.08 | Bengt Sjöberg 43 | KFUM Örebro | Örebro | 16 aug | |
| 13.06 | Lars Lindhe 36 | Vretstorps IF | Vretstorp | 17 sep | |
| 12.90 | Lennart Rendahl 49 | KFUM Örebro | Kumla | 6 jun | |
| 12.85 | Börje Nilsson 46 | IFK Nora | |||
| 12.75 | Jörgen Hansen 50 | IK Shake | |||
| 12.70 | Hans Lähteenmäki 39 | IFK Kumla | Örebro | 16 aug | |
| 12.66 | Anders Müller 49 | KFUM Örebro | Örebro | 11 jun | |
| 12.66 | Christer Parkeman 49 | Fjugesta IF | Örebro | ||
| 12.59 | Kjell Norelius 43 | IFK Nora | |||
| 12.44 | Peter Ardeby 45 | IFK Nora | |||
| 12.40 | Börje Nordin 50 | Åsbro GoIF | Örebro | 10 aug | |
| 12.25 | Leif Arvidsson 48 | IFK Nora | |||
| 12.21 | Manfred Barenfeld 49 | Vretstorps IF | Örebro | 10 aug | |
| 12.10 | Per-Åke Wennström 48 | Fjugesta IF |
| Inomhus | |||||
| 12.67 | Anders Müller 49 | KFUM Örebro | Västerås | 19 feb | |
| 12.16 | Torbjörn Larsson 50 | KFUM Örebro | Västerås | 19 feb |
| MÄN KULA | |||||
| 14.22 | Aro Koskinen 31 | KFUM Örebro | Örebro | 31 jul | |
| 12.77 | Erik Berg 46 | Fjugesta IF | Örebro | 17 aug | |
| 12.70 | Lars Hedlund 49 | KFUM Örebro | Örebro | 23 aug | |
| 12.50 | Sven-Olof Segerström 34 | IF Start | Örebro | 17 aug | |
| 12.36 | Stig Olsson 43 | KFUM Örebro | Örebro | 11 jun | |
| 12.01 | Stig Dahlberg 42 | KFUM Örebro | Örebro | 19 jul | |
| 11.98 | Staffan Wictorin 46 | KFUM Örebro | Örebro | 17 aug | |
| 11.70 | Lars Ivarsson 40 | Vretstorps IF | |||
| 11.52 | Bengt Hallinder 27 | Vretstorps IF | Vretstorp | 23 sep | |
| 11.39 | Hans-Erik Johansson 49 | IFK Kumla | Vretstorp | 3 jun | |
| 11.28 | Kjell Norelius 43 | IFK Nora | |||
| 11.20 | Lennart Gustafsson 42 | KFUM Örebro | |||
| 11.15 | Börje Olsson 46 | Fjugesta IF | |||
| 11.09 | Mats Andersson 49 | IFK Nora | |||
| 11.01 | Johan Gons 42 | Wedevågs IF | |||
| 11.01 | Per-Axel Persson 46 | Fellingsbro GoIF |
| Inomhus | |||||
| 12.20 | Rudolf Martinen 44 | IF Start | Örebro | 18 feb | |
| 12.07 | Lars Stenman 41 | KFUM Örebro | Örebro | 18 feb |
| MÄN DISKUS | |||||
| 49.20 | Lars Arvidson 30 | Hällefors AIF | Storfors | 2 sep | |
| 40.68 | Bengt Hallinder 27 | Vretstorps IF | |||
