| MÄN 60 M inomhus | |||||
| 7.17 | Tommy Björnquist 58 | Garphyttans IF | Örebro | 25 jan | |
| 7.26 | Mathias Borg 75 | KFUM Örebro | Örebro | 1 feb | |
| 7.37 | Håkan Persson 71 | Stocksäters IF | Örebro | 25 jan | |
| 7.42 | Oskar Jonsson 75 | Åsbro GoIF | Örebro | 25 jan | |
| 7.48 | Tutonda Diyabanza 74 | Stocksäters IF | Örebro | 25 jan | |
| 7.51 | Patrik Haglund 66 | Garphyttans IF | Örebro | 17 nov 91 | |
| 7.53 | Vesa Rontti 72 | Stocksäters IF | Örebro | 25 jan | |
| 7.56 | Fredrik Eklund 78 | Fjugesta IF | Falun | ||
| 7.60 | Andreas Bergenarp 70 | KFUM Örebro | Örebro | 25 jan | |
| 7.61 | Rickard Persson 72 | Stocksäters IF | Örebro | 1 feb | |
| 7.65 | Thomas Sandberg 75 | Garphyttans IF | Örebro | 25 jan | |
| 7.67 | Lars Holm 75 | Fjugesta IF | Örebro | 25 jan | |
| 7.68 | Marcus Axelryd 74 | KFUM Örebro | Örebro | 25 jan | |
| 7.74 | Palle Storm 77 | Glanshammars IF | Örebro | 25 jan | |
| 7.75 | Johan Storm 76 | Glanshammars IF | Örebro | 25 jan |
| Utomhus, manuellt, medvind | |||||
| 6.8m | Håkan Persson 71 | Stocksäters IF | Garphyttan | 26 aug | |
| 7.1m | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Garphyttan | 26 aug |
| MÄN 100 M | |||||
| 11.12 | Tommy Björnquist 58 | Garphyttans IF | Garphyttan | 15 aug | |
| 11.25 | Mathias Borg 75 | KFUM Örebro | Stockholm | 8 jun | |
| 11.31 | Håkan Persson 71 | Stocksäters IF | Örebro | 11 aug | |
| 11.58 | Fredrik Eklund 78 | Fjugesta IF | Örebro | 17 jul | |
| 11.61 | Oskar Jonsson 75 | Åsbro GoIF | Örebro | 11 aug | |
| 11.62 | Thomas Sandberg 75 | Garphyttans IF | Örebro | 11 aug | |
| 11.67 | Anders Franzén 69 | KFUM Örebro | Norrköping | 23 jul | |
| 11.67 | Patrik Tellgren 74 | Stocksäters IF | Örebro | 11 aug | |
| 11.70 | Vesa Rontti 72 | Stocksäters IF | Garphyttan | 23 jun | |
| 11.72 | Lars Holm 75 | Fjugesta IF | Örebro | 11 aug | |
| 11.88 | Ola Roos 71 | KFUM Örebro | Örebro | 11 aug | |
| 11.94 | Palle Storm 77 | Glanshammars IF | Västerås | 2 aug | |
| 11.98 | Johan Storm 76 | Glanshammars IF | Eskilstuna | 29 aug | |
| 12.05 | Andreas Hugosson 73 | KFUM Örebro | Örebro | 11 aug | |
| 12.09 | Mattias Berggren 74 | KFUM Örebro | Örebro | 11 aug | |
| 12.14 | Magnus Rysjö 74 | Garphyttans IF | Garphyttan | 15 aug | |
| 12.15 | Jonas Rosengren 72 | KFUM Örebro | Norrköping | 23 jul | |
| 12.20 | Lars Erlandh 73 | KFUM Örebro | Örebro | 9 maj | |
| 12.24 | Stefan Gustavsson 65 | Vretstorps IF | Garphyttan | 23 jun | |
| 12.25 | Tutonda Diyabanza 74 | Stocksäters IF | Norrköping | 16 maj |
| Medvind | |||||
| 11.20 | Mathias Borg 75 | KFUM Örebro | Örebro | 9 maj | |
| 11.60 | Tutonda Diyabanza 74 | Stocksäters IF | Örebro | 17 jul | |
| 11.64 | Palle Storm 77 | Glanshammars IF | Örebro | 9 maj | |
| 11.86 | Johan Storm 76 | Glanshammars IF | Örebro | 9 maj | |
| 11.93 | Gunnar Sutter 77 | KFUM Örebro | Örebro | 9 maj | |
| 12.13 | Magnus Rysjö 74 | Garphyttans IF | Örebro | 17 jul | |
| 12.17 | Stefan Gustavsson 65 | Vretstorps IF | Örebro | 9 maj | |
| 12.21 | Magnus Henrysson 76 | Fjugesta IF | Örebro | 11 aug | |
| 12.22 | Reine Eklund 77 | Vretstorps IF | Örebro | 9 maj | |
| 12.26 | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Örebro | 9 maj |
| Manuella tider | |||||
| 11.4m | Vesa Rontti 72 | Stocksäters IF | Hallsberg | 31 maj | |
| 11.6m | Tutonda Diyabanza 74 | Stocksäters IF | Örebro | 18 jun | |
| 11.7m | Anders Holmer 70 | Stocksäters IF | Örebro | 18 jun | |
| 11.8m | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Örebro | 30 aug | |
| 12.0m | Magnus Henrysson 76 | Fjugesta IF | Örebro | 29 aug |
| MÄN 200 M | |||||
| 22.44 | Mathias Borg 75 | KFUM Örebro | Sollentuna | 7 jun | |
| 22.55 | Tommy Björnquist 58 | Garphyttans IF | Örebro | 17 jul | |
| 22.95 | Anders Franzén 69 | KFUM Örebro | Norrköping | 16 aug | |
| 23.09 | Patrik Tellgren 74 | Stocksäters IF | Sollentuna | 7 jun | |
| 23.35 | Håkan Persson 71 | Stocksäters IF | Örebro | 17 jul | |
| 23.55 | Anders Holmer 70 | Stocksäters IF | Västerås | 1 aug | |
| 23.64 | Jonas Rosengren 72 | KFUM Örebro | Västerås | 1 aug | |
| 23.74 | Vesa Rontti 72 | Stocksäters IF | Örebro | 16 jun | |
| 23.82 | Fredrik Eklund 78 | Fjugesta IF | Tranås | 27 sep | |
| 23.90 | Palle Storm 77 | Glanshammars IF | Örebro | 12 aug | |
| 24.01 | Lars Holm 75 | Fjugesta IF | Örebro | 12 aug | |
| 24.15 | Lars Erlandh 73 | KFUM Örebro | Motala | 28 maj | |
| 24.16 | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 31 maj | |
| 24.29 | Ola Roos 71 | KFUM Örebro | Norrköping | 16 aug | |
| 24.34 | Marcus Axelryd 74 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 31 maj | |
| 24.39 | Oskar Jonsson 75 | Åsbro GoIF | Örebro | 16 jun | |
| 24.45 | Johan Storm 76 | Glanshammars IF | Västerås | 1 aug | |
| 25.02 | Stefan Andersson 74 | KFUM Örebro | Örebro | 22 jul | |
| 25.36 | Reine Eklund 77 | Vretstorps IF | Eskilstuna | 30 maj | |
| 25.49 | Nicklas Källmén 75 | KFUM Örebro | Örebro | 22 jul |
| Medvind | |||||
| 22.97 | Anders Holmer 70 | Stocksäters IF | Örebro | 12 aug | |
| 23.11 | Håkan Persson 71 | Stocksäters IF | Örebro | 12 aug | |
| 23.22 | Vesa Rontti 72 | Stocksäters IF | Helsingborg | 11 jul | |
| 23.41 | Jonas Rosengren 72 | KFUM Örebro | Örebro | 12 aug | |
| 23.83 | Andreas Hugosson 73 | KFUM Örebro | Örebro | 12 aug | |
| 24.03 | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Motala | 28 maj | |
| 24.10 | Lars Erlandh 73 | KFUM Örebro | Motala | 28 maj | |
| 24.68 | Gert Hallinder 53 | Vretstorps IF | Örebro | 22 jul | |
| 24.90 | Lars Jönsson 72 | KFUM Örebro | Örebro | 12 aug |
| Inomhus | |||||
| 24.51 | Tutonda Diyabanza 74 | Stocksäters IF | Örebro | 2 feb |
| MÄN 300 M | |||||
| 37.51 | Patrik Tellgren 74 | Stocksäters IF | Norrköping | 16 maj |
| Manuell tid | |||||
| 39.0m | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Örebro | 29 aug |
| MÄN 400 M | |||||
| 49.74 | Anders Holmer 70 | Stocksäters IF | Gävle | 19 jul | |
| 50.55 | Jonas Rosengren 72 | KFUM Örebro | Västerås | 2 aug | |
| 50.57 | Anders Franzén 69 | KFUM Örebro | Örebro | 17 jun | |
| 50.57 | Andreas Hugosson 73 | KFUM Örebro | Stockholm | 11 sep | |
| 51.07 | Patrik Tellgren 74 | Stocksäters IF | Eskilstuna | 30 maj | |
| 52.38 | Mathias Borg 75 | KFUM Örebro | Gävle | 19 jul | |
| 52.62 | Anders Sjöberg 72 | KFUM Örebro | Gävle | 19 jul | |
| 52.97 | Vesa Rontti 72 | Stocksäters IF | Garphyttan | 23 jun | |
| 53.18 | Marcus Axelryd 74 | KFUM Örebro | Örebro | 11 aug | |
| 53.22 | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 30 maj | |
| 53.45 | Ola Roos 71 | KFUM Örebro | Örebro | 11 aug | |
| 53.83 | Lars Erlandh 73 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 31 maj | |
| 54.00 | Lars Jönsson 72 | KFUM Örebro | Norrköping | 15 aug | |
| 54.10 | Håkan Persson 71 | Stocksäters IF | Örebro | 11 aug | |
| 54.14 | Nicklas Källmén 75 | KFUM Örebro | Gävle | 19 jul | |
| 54.59 | Palle Storm 77 | Glanshammars IF | Eskilstuna | 29 aug | |
| 54.97 | Mattias Berggren 74 | KFUM Örebro | Örebro | 11 aug | |
| 55.04 | Kurt Eklund 47 | Vretstorps IF | Eskilstuna | 30 maj | |
| 55.30 | Gert Hallinder 53 | Vretstorps IF | Örebro | 17 jul | |
| 55.69 | Fredrik Eklund 78 | Fjugesta IF | Garphyttan | 23 jun |
| Inomhus | |||||
| 52.82 | Marcus Axelryd 74 | KFUM Örebro | Lidingö | 19 jan |
| MÄN 600 M | |||||
| 1:20.1m | Anders Holmer 70 | Stocksäters IF | Hallsberg | 19 aug | |
| 1:23.9m | Mikael Roos 69 | KFUM Örebro | Garphyttan | 26 aug | |
| 1:30.7m | Mats Andersson 74 | Stocksäters IF | Hallsberg | 19 aug | |
| 1:33.8m | Ola Roos 71 | KFUM Örebro | Glanshammar | 29 jul | |
| 1:34.1m | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Garphyttan | 26 aug |
| MÄN 800 M | |||||
| 1:51.17 | Andreas Hugosson 73 | KFUM Örebro | Mora | 9 aug | |
| 1:52.94 | Jonas Rosengren 72 | KFUM Örebro | Mora | 9 aug | |
| 1:53.15 | Anders Holmer 70 | Stocksäters IF | Gävle | 18 jul | |
| 1:56.91 | Anders Sjöberg 72 | KFUM Örebro | Norrköping | 23 jul | |
| 1:58.76 | Lars Jönsson 72 | KFUM Örebro | Sollentuna | 7 jun | |
| 1:59.58 | Nicklas Källmén 75 | KFUM Örebro | Karlstad | 23 aug | |
| 2:01.85 | Bo Engdahl 63 | KFUM Örebro | Örebro | 9 maj | |
| 2:04.1m | Johan Stunz 76 | Wedevågs IF | Lidingö | 30 aug | |
| 2:04.47 | Mattias Berggren 74 | KFUM Örebro | Gävle | 18 jul | |
| 2:06.25 | Jonas Engdahl 66 | KFUM Örebro | Örebro | 9 maj | |
| 2:07.01 | Mikael Pihel 73 | Åsbro GoIF | Örebro | 12 aug | |
| 2:07.4m | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Örebro | 16 jun | |
| 2:08.33 | Mats Andersson 74 | Stocksäters IF | Stockholm | 26 sep | |
| 2:09.10 | Dan Larsson 73 | Åsbro GoIF | Örebro | 12 aug | |
| 2:09.95 | Daniel Martinez 78 | KFUM Örebro | Västerås | 1 aug | |
| 2:10.41 | Stefan Karlsson 78 | Stocksäters IF | Stockholm | 26 sep | |
| 2:10.65 | Thomas Fridh 73 | Stocksäters IF | Stockholm | 26 sep | |
| 2:12.19 | Tobias Forsmark 76 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 30 maj |
| Inomhus | |||||
| 2:06.65 | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Örebro | 26 jan |
| MÄN 1000 M | |||||
| 2:27.25 | Andreas Hugosson 73 | KFUM Örebro | Enskede | 15 sep | |
| 2:28.81 | Anders Holmer 70 | Stocksäters IF | Eskilstuna | 29 aug | |
| 2:29.17 | Jonas Rosengren 72 | KFUM Örebro | Gävle | 29 jul | |
| 2:31.50 | Anders Sjöberg 72 | KFUM Örebro | Gävle | 29 jul | |
| 2:35.46 | Lars Jönsson 72 | KFUM Örebro | Gävle | 29 jul | |
| 2:37.16 | Nicklas Källmén 75 | KFUM Örebro | Gävle | 29 jul | |
| 2:46.44 | Mats Andersson 74 | Stocksäters IF | Eskilstuna | 29 aug | |
| 2:49.27 | Leif Sundström 62 | Vretstorps IF | Enskede | 11 jun |
| MÄN 1500 M | |||||
| 3:52.62 | Bo Engdahl 63 | KFUM Örebro | Oslo, NOR | 21 jul | |
| 3:56.69 | Andreas Hugosson 73 | KFUM Örebro | Stockholm | 26 sep | |
| 3:59.2m | Anders Holmer 70 | Stocksäters IF | Katrineholm | 30 aug | |
| 4:04.79 | Jonas Engdahl 66 | KFUM Örebro | Örebro | 17 jun | |
| 4:05.45 | Johan Hagerlund 67 | Åsbro GoIF | Örebro | 17 jun | |
| 4:05.51 | Anders Sjöberg 72 | KFUM Örebro | Västerås | 2 aug | |
| 4:05.64 | Nicklas Källmén 75 | KFUM Örebro | Mora | 7 aug | |
| 4:07.03 | Bengt Björklund 65 | IF Start | Örebro | 17 jun | |
| 4:08.14 | Johan Stunz 76 | Wedevågs IF | Stockholm | 20 sep | |
| 4:08.18 | Lars Jönsson 72 | KFUM Örebro | Västerås | 2 aug | |
| 4:08.37 | Jonas Rosengren 72 | KFUM Örebro | Gävle | 19 jul | |
| 4:18.17 | Jesper Engstedt 70 | Stocksäters IF | Örebro | 17 jun | |
| 4:25.2m | Leif Sundström 62 | Vretstorps IF | Vretstorp | 8 jul |
| MÄN 3000 M | |||||
| 8:27.40 | Bo Engdahl 63 | KFUM Örebro | Gävle | 17 jul | |
| 8:40.12 | Andreas Hugosson 73 | KFUM Örebro | Norrköping | 23 jul | |
| 8:45.85 | Jesper Engstedt 70 | Stocksäters IF | Örebro | 17 jul | |
| 8:54.93 | Jonas Engdahl 66 | KFUM Örebro | Gävle | 17 jul | |
| 8:56.64 | Lars Jönsson 72 | KFUM Örebro | Norrköping | 23 jul | |
| 9:14.52 | Leif Sundström 62 | Vretstorps IF | Örebro | 17 jul | |
| 9:27.76 | Tomas Fridh 73 | Stocksäters IF | Örebro | 17 jul | |
| 9:31.56 | Leif Sjöberg 54 | IF Start | Örebro | 17 jul | |
| 9:52.4m | Håkan Gunnarsson 63 | Vretstorps IF | Vretstorp | 9 sep |
| Inomhus | |||||
| 8:52.34 | Kjell-Arne Sjögren 61 | Glanshammars IF | Örebro | 26 jan | |
| 9:43.10 | Miguel Martinez 53 | Örebro AIK | Örebro | 26 jan |
| MÄN 5000 M | |||||
| 14:42.54 | Bo Engdahl 63 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 28 jun | |
| 15:02.75 | Johan Hagerlund 67 | Åsbro GoIF | Örebro | 18 jun | |
| 15:17.55 | Jesper Engstedt 70 | Stocksäters IF | Örebro | 18 jun | |
| 15:36.37 | Jonas Engdahl 66 | KFUM Örebro | Gävle | 29 jul | |
| 15:41.16 | Leif Sundström 62 | Vretstorps IF | Örebro | 18 jun | |
| 15:55.68 | Bengt Evertsson 66 | Storådalens SK | Örebro | 18 jun | |
| 16:09.15 | Bengt Björklund 65 | IF Start | Örebro | 18 jun | |
| 16:20.57 | Leif Sjöberg 54 | IF Start | Örebro | 18 jun | |
| 16:31.64 | Risto Saari 65 | IF Start | Örebro | 18 jun | |
| 16:35.94 | Tomas Fridh 73 | Stocksäters IF | Helsingborg | 10 jul | |
| 16:45.03 | Bo Bolmstedt 62 | Brevens IF | Örebro | 18 jun | |
| 16:46.52 | Mikael Eriksson 66 | IF Start | Örebro | 18 jun | |
| 17:00.0m | Fredrik Henriksson 71 | KFUM Örebro | Örebro | 18 jun | |
| 17:12.4m | Roger Adolfsson 47 | Åsbro GoIF | Örebro | 18 jun |
| MÄN 10000 M | |||||
| 31:44.0m | Kjell-Arne Sjögren 61 | Glanshammars IF | Örebro | 27 aug | |
| 31:49.1m | Markku Jäsperi 64 | Brevens IF | Örebro | 27 aug | |
| 32:24.9m | Jesper Engstedt 70 | Stocksäters IF | Örebro | 27 aug | |
| 32:56.69 | Leif Sundström 62 | Vretstorps IF | Stockholm | 26 sep | |
| 33:34.5m | Bengt Evertsson 66 | Storådalens SK | Örebro | 27 aug | |
| 33:40.1m | Bo Bolmstedt 62 | Brevens IF | Örebro | 27 aug | |
| 33:43.2m | Jerry Säll 58 | Örebro AIK | Örebro | 27 aug | |
| 34:22.2m | Roland Thörn 52 | IF Start | Örebro | 27 aug | |
| 34:29.0m | Lars Johansson 55 | IF Start | Örebro | 27 aug | |
| 36:11.7m | Mikael Svärd 60 | IFK Lindesberg | Örebro | 27 aug |
| MÄN HALVMARATHON | |||||
| 1:09:47 | Tomas Eriksson 68 | Brevens IF | Örebro | 5 sep | |
| 1:11:40 | Markku Jäsperi 64 | Brevens IF | Rockhammar | 19 sep | |
| 1:12:05 | Jerry Säll 58 | Örebro AIK | Örebro | 5 sep | |
| 1:12:21 | Jesper Engstedt 70 | Stocksäters IF | Örebro | 5 sep | |
| 1:13:25 | Torbjörn Widström 67 | IFK Nora | Nora | 13 jun | |
| 1:13:42 | Anders Andersson 50 | Örebro AIK | Örebro | 5 sep | |
| 1:13:46 | Leif Sjöberg 54 | IF Start | Örebro | 5 sep | |
| 1:14:10 | Lars Schagerström 64 | Almby IK | Örebro | 5 sep | |
| 1:14:31 | Jan Abrahamsson 62 | Åsbro GoIF | Nora | 13 jun | |
| 1:16:00 | Fredrik Andersson 72 | Kopparbergs IF | Rockhammar | 19 sep | |
| 1:16:03 | Rickard Ahlberg 70 | (Örebro) | Örebro | 5 sep | |
| 1:16:13 | Lars Jönsson 72 | KFUM Örebro | Örebro | 5 sep | |
| 1:16:19 | Hans Melin 62 | Örebro AIK | Göteborg | 16 maj | |
| 1:16:19 | Lars Johansson 55 | IF Start | Nora | 13 jun | |
| 1:16:25 | Roland Thörn 52 | IF Start | Motala | 25 jul | |
| 1:16:31 | Peter Torstensson 67 | Karlslunds IF | Örebro | 5 sep | |
| 1:16:35 | Leif Sundström 62 | Vretstorps IF | Rockhammar | 19 sep | |
| 1:17:10 | Rickard Larsson 67 | Brevens IF | Örebro | 5 sep | |
| 1:17:52 | Johan Danielsson 67 | Wedevågs IF | Örebro | 5 sep | |
| 1:18:09 | Ove Bergqvist 53 | IFK Lindesberg | Nora | 13 jun | |
| 1:18:28 | Tony Larsson 53 | Örebro AIK | Nora | 13 jun |
| MÄN 25000 M | |||||
| 1:24:43 | Johan Hagerlund 67 | Åsbro GoIF | Berlin, GER | 3 maj | |
| 1:25:38 | Jan Abrahamsson 62 | Åsbro GoIF | Berlin, GER | 3 maj |
| MÄN MARATHON | |||||
| 2:33:59 | Lars Johansson 55 | IF Start | Örebro | 5 sep | |
| 2:37:30 | Roland Thörn 52 | IF Start | Säffle | 8 aug | |
| 2:41:28 | Tomas Eriksson 68 | Brevens IF | Stockholm | 30 maj | |
| 2:41:52 | Bruno Thornadsson 43 | IFK Askersund | Stockholm | 30 maj | |
| 2:42:10 | Tony Larsson 53 | Örebro AIK | Örebro | 5 sep | |
| 2:51:50 | Simo Grönroos 45 | Örebro AIK | Stockholm | 30 maj | |
| 2:52:11 | Miguel Martinez 53 | Örebro AIK | Stockholm | 30 maj | |
| 2:56:50 | Lars-Inge Wixner 51 | Örebro AIK | 92 | ||
| 2:58:04 | Jan Bjarnelid 54 | Örebro AIK | Berlin, GER | 27 sep | |
| 2:58:38 | Kjell Svensson 60 | Örebro AIK | Stockholm | 30 maj | |
| 2:58:51 | Henry Eriksson 49 | Örebro AIK | Örebro | 5 sep | |
| 2:59:00 | Sture Bodare 44 | Glanshammars IF | Örebro | 5 sep |
| MÄN 2000 M HINDER | |||||
| 6:11.80 | Lars Jönsson 72 | KFUM Örebro | Mora | 7 aug |
| MÄN 3000 M HINDER | |||||
| 8:59.34 | Bo Engdahl 63 | KFUM Örebro | Umeå | 15 aug | |
| 9:57.46 | Lars Jönsson 72 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 28 jun |
| MÄN 60 M HÄCK inomhus | |||||
| 9.67 | Stefan Gustavsson 65 | Vretstorps IF | Örebro | 26 jan |
| MÄN 110 M HÄCK | |||||
| 15.80 | Lars-Göran Otterling 69 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 28 jun | |
| 18.37 | Stefan Gustavsson 65 | Vretstorps IF | Garphyttan | 24 jun |
| MÄN 400 M HÄCK | |||||
| 58.52 | Jonas Rosengren 72 | KFUM Örebro | Örebro | 18 jun | |
| 59.62 | Anders Sjöberg 72 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 28 jun | |
| 60.19 | Stefan Andersson 74 | KFUM Örebro | Norrköping | 23 jul | |
| 61.63 | Nicklas Källmén 75 | KFUM Örebro | Örebro | 18 jun |
| Manuell tid | |||||
| 64.4m | Stefan Gustavsson 65 | Vretstorps IF | Vretstorp | 2 sep |
| MÄN HÖJD | |||||
| 1.93 | Tobias Björling 75 | Frövi IK | Frövi | 4 jul | |
| 1.83 | Wilhelm Färg 76 | Åsbro GoIF | Stockholm | 18 sep | |
| 1.80 | Jonas Rosengren 72 | KFUM Örebro | Stockholm | 8 jun | |
| 1.77 | Stefan Hedberg 74 | Garphyttans IF | Örebro | 30 aug | |
| 1.75 | Jonas Anshelm 71 | KFUM Örebro | Södertälje | 23 maj | |
| 1.75 | Peder Sjöberg 69 | Fjugesta IF | Örebro | 18 jun | |
| 1.75 | Stefan Gustavsson 65 | Vretstorps IF | Örebro | 18 jun | |
| 1.73 | Vesa Rontti 72 | Stocksäters IF | Garphyttan | 23 jun | |
| 1.71 | Fredrik Roos 77 | KFUM Örebro | Örebro | 29 aug | |
| 1.71 | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Örebro | 30 aug | |
| 1.70 | Stefan Blomberg 74 | Frövi IK | Frövi | 4 jul | |
| 1.70 | Magnus Sjöberg 74 | Fjugesta IF | Fjugesta | 20 jul | |
| 1.70 | Patrik Jansson 77 | Frövi IK | Örebro | 11 aug | |
| 1.70 | Patrik Jonsson 73 | Sköllersta IF | Sköllersta | 19 sep | |
| 1.68 | Anders Holmström 78 | Sköllersta IF | Västerås | 27 sep | |
| 1.65 | Jakob Kejerud 77 | Fjugesta IF | Skövde | 17 maj | |
| 1.65 | Johan Malmstigen 74 | Frövi IK | Frövi | 4 jul | |
| 1.65 | Lars Björkman 78 | Frövi IK | Frövi | 4 jul | |
| 1.65 | Lars Holm 75 | Fjugesta IF | Örebro | 11 aug | |
| 1.64 | Kofi Siewers 76 | Åsbro GoIF | Askersund | 27 sep | |
| 1.60 | Johan Söderberg 76 | Fjugesta IF | Fjugesta | 20 jul | |
| 1.60 | Markus Nordén 75 | Fjugesta IF | Fjugesta | 20 jul |
| Inomhus | |||||
| 1.85 | Jonas Anshelm 71 | KFUM Örebro | Örebro | 2 feb | |
| 1.65 | Markus Hellsten 77 | Åsbro GoIF | Katrineholm | 1 dec 91 | |
| 1.60 | Tobias Falk 76 | KFUM Örebro | Örebro | 25 jan |
| MÄN STAV | |||||
| 4.51 | Thomas Sandberg 75 | Garphyttans IF | Garphyttan | 26 jul | |
| 4.25 | Stefan Hedberg 74 | Garphyttans IF | Garphyttan | 15 aug | |
| 4.20 | Ulf Hammarberg 61 | IF Start | Örebro | 16 jun | |
| 3.75 | Reine Eklund 77 | Vretstorps IF | Stockholm | 19 sep | |
| 3.50 | Stefan Gustavsson 65 | Vretstorps IF | Garphyttan | 24 jun | |
| 3.50 | Lars-Göran Otterling 69 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 28 jun | |
| 2.90 | Christer Roos 43 | KFUM Örebro | Garphyttan | 26 jul | |
| 2.85 | Fredrik Roos 77 | KFUM Örebro | Stockholm | 19 sep | |
| 2.80 | Tommy van der Zwan 50 | Vretstorps IF | Vretstorp | 2 sep |
| MÄN LÄNGD | |||||
| 6.65 | Andreas Bergenarp 70 | KFUM Örebro | Västerås | 1 aug | |
| 6.49 | Thomas Sandberg 75 | Garphyttans IF | Eskilstuna | 31 maj | |
| 6.25 | Magnus Rysjö 74 | Garphyttans IF | Sollentuna | 8 jun | |
| 6.07 | Tobias Björling 75 | Frövi IK | Frövi | 5 jul | |
| 6.02 | Vesa Rontti 72 | Stocksäters IF | Garphyttan | 23 jun | |
| 5.97 | Magnus Sjöberg 74 | Fjugesta IF | Örebro | 11 aug | |
| 5.90 | Johan Storm 76 | Glanshammars IF | Västerås | 1 aug | |
| 5.87 | Stefan Gustavsson 65 | Vretstorps IF | Vretstorp | 1 jul | |
| 5.79 | Stefan Hedberg 74 | Garphyttans IF | Fjugesta | 20 jul | |
| 5.69 | Patrik Jansson 77 | Frövi IK | Frövi | 5 jul | |
| 5.66 | Jan-Erik Järliden 74 | KFUM Örebro | Örebro | 30 aug | |
| 5.64 | Markus Nordén 75 | Fjugesta IF | Fjugesta | 20 jul | |
| 5.60 | Reine Eklund 77 | Vretstorps IF | Örebro | 11 aug | |
| 5.57 | Markus Hellsten 77 | Åsbro GoIF | Stockholm | 20 sep | |
| 5.52 | Tobias Falk 76 | KFUM Örebro | Helsingborg | 11 jul | |
| 5.52 | Börje Nordin 50 | Åsbro GoIF | Askersund | 30 sep |
| Medvind | |||||
| 5.70 | Reine Eklund 77 | Vretstorps IF | Örebro | 9 maj |
| Inomhus | |||||
| 6.23 | Magnus Johansson 69 | Åsbro GoIF | Örebro | 26 jan | |
| 6.09 | Vesa Rontti 72 | Stocksäters IF | Örebro | 2 feb |
| MÄN TRESTEG | |||||
| 14.29 | Peder Sjöberg 69 | Fjugesta IF | Örebro | 17 jun | |
| 13.71 | Jan-Åke Andersson 69 | KFUM Örebro | Örebro | 17 jun | |
| 12.62 | Stefan Gustavsson 65 | Vretstorps IF | Örebro | 17 jun | |
| 12.45 | Reine Eklund 77 | Vretstorps IF | Mariestad | 24 jun | |
| 12.28 | Torbjörn Elovsson 70 | KFUM Örebro | Stockholm | 8 jun | |
| 12.26 | Tobias Björling 75 | Frövi IK | Örebro | 12 aug | |
| 11.98 | Jakob Kejerud 77 | Fjugesta IF | Lidingö | 29 aug | |
| 11.76 | Markus Nordén 75 | Fjugesta IF | Eskilstuna | 30 maj | |
| 11.69 | Magnus Sjöberg 74 | Fjugesta IF | Örebro | 12 aug | |
| 11.47 | Palle Storm 77 | Glanshammars IF | Askersund | 9 jun | |
| 11.37 | Patrik Jansson 77 | Frövi IK | Örebro | 17 jul | |
| 11.36 | Markus Hellsten 77 | Åsbro GoIF | Örebro | 17 jul | |
| 11.10 | Wilhelm Färg 76 | Åsbro GoIF | Örebro | 17 jul |
| Medvind | |||||
| 12.97 | Thomas Sandberg 75 | Garphyttans IF | Garphyttan | 26 aug | |
| 12.52 | Reine Eklund 77 | Vretstorps IF | Örebro | 17 jul | |
| 12.00 | Jakob Kejerud 77 | Fjugesta IF | Garphyttan | 26 aug | |
| 11.74 | Stefan Hedberg 74 | Garphyttans IF | Garphyttan | 26 aug | |
| 11.68 | Markus Hellsten 77 | Åsbro GoIF | Örebro | 12 aug |
| Inomhus | |||||
| 12.72 | Michael Björkman 71 | Frövi IK | Örebro | 25 jan | |
| 11.17 | Stefan Andersson 74 | KFUM Örebro | Örebro | 25 jan |
| MÄN KULA | |||||
| 13.34 | Stefan Gustavsson 65 | Vretstorps IF | Hallsberg | 19 aug | |
| 12.45 | Patrik Lööw 73 | Sköllersta IF | Norrköping | 16 aug | |
| 12.31 | Fredric Folkeson 68 | Vretstorps IF | Glanshammar | 27 sep | |
| 11.83 | Mats Andréasson 73 | Sköllersta IF | Örebro | 3 okt | |
| 11.81 | Ola Roos 71 | KFUM Örebro | Örebro | 12 aug | |
| 10.68 | Jörgen Holm 57 | Vretstorps IF | Örebro | 16 jun | |
| 10.68 | Joakim Holmström 70 | Sköllersta IF | Sköllersta | 15 jul | |
| 10.68 | Christer Roos 43 | KFUM Örebro | Örebro | 10 okt | |
| 10.57 | Fredrik Stenman 71 | KFUM Örebro | Örebro | 16 jun | |
| 10.53 | Anders Sjöberg 72 | KFUM Örebro | Örebro | 16 jun |
| Inomhus | |||||
| 12.37 | Fredric Folkeson 68 | Vretstorps IF | Örebro | 25 jan | |
| 12.15 | Ola Roos 71 | KFUM Örebro | Örebro | 1 feb | |
| 10.88 | Christer Roos 43 | KFUM Örebro | Örebro | 25 jan | |
