NÄRKESSTATISTIK GENOM TIDERNA (uppdaterad 30 april 2023)
| | KVINNOR KULA | | | |
16.07 | | Anna Söderberg 73 | Fjugesta IF | Luleå | 7 aug 94 |
15.59 | | Linda Nestorsson 75 | Fjugesta IF | Walnut, CA | 20 apr 97 |
14.09 | | Britt Johansson 49 | Glanshammars IF | Göteborg | 19 jul 69 |
13.77 | | Karin Larsson 81 | Garphyttans IF | Lawrenceville, NJ | 2 maj 04 |
13.67 | | Karin Jansson 78 | KFUM Örebro | Huddinge | 24 aug 97 |
13.07 | | Ida Thunberg 99 | KFUM Örebro | Sätra | 20 maj 18 |
12.84 | | Marie Barenfeld 85 | KFUM Örebro | Odense, DEN | 24 aug 03 |
12.73 | | Lena Åström 64 | KFUM Örebro | Örebro | 11 jun 86 |
12.69 | | Tilda Bernhult 04 | KFUM Örebro | Sollentuna | 28 aug 22 |
12.34 | | Marie Hilmersson 81 | Wedevågs IF | Karlskrona | 16 aug 98 |
| | 10 |
12.30 | | Theresa Bohlin 78 | Fjugesta IF | Eskilstuna | 1 jun 96 |
12.03 | | Anna Pihlgren 82 | KFUM Örebro | Sollentuna | 18 maj 13 |
12.01 | | Amanda Lejros 99 | KFUM Örebro | Gävle | 15 jul 16 |
12.00 | | Helena Ardland 70 | Fjugesta IF | Partille | 11 sep 88 |
11.89 | | Monica Lavér 45 | IFK Kumla | Laxå | 26 aug 63 |
11.64 | | Katarina Bergdahl 65 | Glanshammars IF | Glanshammar | 8 jun 81 |
11.53 | | Malin Eriksson 91 | KFUM Örebro | Uppsala | 29 maj 14 |
11.44 | | Kristin Sörman 88 | Wedevågs IF | Torsby | 26 maj 07 |
11.42 | | Kerstin Jonsson 34 | Hjortkvarns IF | Örebro | 5 sep 58 |
11.35 | | Inger Gahm 43 | IFK Hallsberg | Hallsberg | 17 sep 66 |
| | 20 |
11.35 | | Cecilia Gustafsson 67 | KFUM Örebro | Örebro | 7 aug 84 |
11.35 | | Anna Bergö 77 | Åsbro GoIF | Gävle | 21 jul 96 |
11.31 | | Cecilia Eriksson 74 | Frövi IK | Karlstad | 11 sep 91 |
11.24 | | Anette Andersson 55 | Fjugesta IF | Fjugesta | 24 jul 78 |
11.22 | | Lena Birgersson 54 | IFK Nora | Gävle | 31 maj 71 |
11.22 | | Boel Martinsson 58 | IF Start | Östersund | 23 aug 75 |
11.22 | | Karin Andersson 89 | KFUM Örebro | Göteborg | 27 jun 09 |
11.11 | | Laila Hellström 39 | Glanshammars IF | Glanshammar | 2 jun 65 |
10.88 | | Erika Drageryd 89 | KFUM Örebro | Hallsberg | 20 jun 06 |
10.82 | | Elisabeth Brånsgård 89 | Fjugesta IF | Valley Glen, CA | 1 apr 11 |
| | 30 |
10.71 | | Ingalill Hjorthed 53 | Glanshammars IF | Örebro | 15 jun 72 |
10.64 | | Anna Skillborg 72 | KFUM Örebro | Örebro | 9 aug 90 |
10.62 | | Lina Pohl 87 | KFUM Örebro | Falun | 20 maj 06 |
10.59 | | Katrine Larsson 84 | KFUM Örebro | Kalmar | 24 jul 02 |
10.49 | | Barbro Schönborg 31 | Karlslunds IF | Borås | 20 aug 49 |
10.37 | | Gunilla König 47 | Stocksäters IF | Örebro | 3 aug 71 |
10.36 | | Anneli Brånsgård 59 | Fjugesta IF | Örebro | 22 jun 82 |
10.36 | | Jennie Björkman 74 | Frövi IK | Lidingö | 4 jun 91 |
10.34 | | Tove Rudolfsson 69 | KFUM Örebro | Helsingborg | 12 jul 87 |
10.25 | | Yvonne Haglund 49 | Glanshammars IF | Örebro | 16 aug 67 |
| | 40 |
10.25 | | Inga Stenbrink 39 | Sjöängens IF | Västerås | 27 maj 72 |
10.23 | | Pia Welin 76 | Stocksäters IF | Vretstorp | 21 aug 94 |
10.16 | | Eivor Johansson 40 | IFK Kumla | | 62 |
10.12 | | Lena Skugge 56 | Sjöängens IF | Örebro | 6 sep 72 |
10.11 | | Liselott Karlsson 72 | Åsbro GoIF | Örebro | 14 jun 89 |
10.10 | | Elin Sundlöf 89 | Glanshammars IF | Glanshammar | 22 jun 05 |
10.05 | | Carin Wikström 64 | Stocksäters IF | Kopparberg | 14 jun 82 |
10.05 | | Karin Hermansson 70 | KFUM Örebro | Örebro | 6 aug 87 |
10.05 | | Elin Karlsson 74 | Glanshammars IF | Södertälje | 25 maj 91 |
10.04 | | Helena Gunnarsson 71 | Fjugesta IF | Bad Münder, GER | 87 |
| | 50 |
10.02 | | Sanna Jansson 89 | KFUM Örebro | Handen | 25 maj 06 |
10.00 | | Kerstin Olausson 58 | IF Start | Örebro | 3 aug 76 |
10.00 | | Christina Andersson 66 | IFK Nora | Pitkäjärvi, FIN | 30 jun 84 |
9.93 | | Marita Pettersson 57 | IF Start | Örebro | 9 aug 77 |
9.92 | | Britt Welander 25 | Karlslunds IF | Örebro | 11 sep 45 |
9.87 | | Birgitta Carlesson 34 | Hjortkvarns IF | Hjortkvarn | 23 sep 56 |
9.85 | | Joanna Nydén 89 | Wedevågs IF | Glanshammar | 15 okt 06 |
9.84 | | Astrid Welander 35 | Karlslunds IF | Glanshammar | 1 aug 54 |
9.83 | | Alva Nilsson 04 | KFUM Örebro | Huddinge | 29 maj 21 |
9.78 | | Ann-Sofie Gustafsson 65 | Frövi IK | Frövi | 17 jul 83 |
| | 60 |
9.77 | | Ragnhild Persson 48 | Glanshammars IF | Örebro | 16 aug 67 |
9.77 | | Sabina Forsberg 98 | Glanshammars IF | Glanshammar | 17 sep 16 |
9.77 | | Julia Karlsson 07 | KFUM Örebro | Örebro | 4 sep 22 |
9.75 | | Sari Karvonen 65 | KFUM Örebro | Örebro | 19 apr 83 |
9.73 | | Gunda Norrman 43 | IFK Kumla | Västerås | 8 jul 61 |
9.73 | | Olivia Didriksson 91 | KFUM Örebro | Örebro | 16 sep 12 |
9.71 | | Sigrid Norrman 40 | IFK Kumla | | 63 |
9.68 | | Anna Olsson 65 | KFUM Örebro | Örebro | 21 sep 85 |
9.65 | | Marjo Åkerman 63 | Hällefors FF | Glanshammar | 28 aug 79 |
9.65 | | Eunice Nilsson 98 | KFUM Örebro | Örebro | 24 sep 16 |
| | 70 |
9.64 | | Sandra Sääw 87 | Stocksäters IF | Katrineholm | 12 jun 05 |
9.59 | | Marianne Barenfeld 57 | Glanshammars IF | Glanshammar | 9 okt 94 |
9.56 | | Inge-Britt Svensson 20 | IOGT Hällefors | Örebro | 12 jun 49 |
9.53 | | Eva Timan 62 | IF Start | Örebro | 9 aug 77 |
9.50 | | Rebecca Edberg 98 | KFUM Örebro | Västerås | 31 jul 22 |
9.49 | | Irene Andersson 60 | IF Start | Örebro | 3 aug 76 |
9.44 | | Linnea Gustavsson 38 | Vretstorps IF | Örebro | 12 jun 55 |
9.44 | | Birgitta Wind 53 | IFK Nora | Nora | 15 aug 69 |
9.42 | | Åsa Lundgren 82 | KFUM Örebro | Örebro | 5 okt 12 |
9.40 | | Jeanette Hansson 68 | KFUM Örebro | Örebro | 4 maj 85 |
| | 80 |
9.39 | | Camilla Cassersten 67 | KFUM Örebro | Örebro | 7 jun 83 |
9.37 | | Astrid Andersson 27 | IFK Örebro | Hällefors | 2 aug 47 |
9.33 | | Ingrid Edén | IFK Lindesberg | Lindesberg | 9 sep 33 |
9.29 | | Gunilla Restadh 43 | Örebro SK | Örebro | 22 jun 60 |
9.29 | | Emma Mellgren 88 | Wedevågs IF | Vedevåg | 3 jun 07 |
9.28 | | Sofie Lindkvist 91 | Wedevågs IF | Glanshammar | 19 jun 07 |
9.25 | | Rosemarie Tapper 47 | Glanshammars IF | Turku, FIN | 17 sep 67 |
9.21 | | Ann-Kajsa Johansson 37 | Örebro SK | Örebro | 28 jun 60 |
9.18 | | Marita Larsson 51 | IFK Kumla | Hallsberg | 31 jul 66 |
9.17 | | Karin Persson 35 | IFK Hallsberg | Hallsberg | 27 sep 53 |
| | 90 |
9.17 | | Britt Sandström 46 | IFK Hallsberg | Laxå | 26 aug 63 |
9.16 | | Anna-Märta Olausson 59 | IF Start | Örebro | 3 aug 76 |
9.15 | | Stina Thorsson | IFK Lindesberg | Lindesberg | 9 sep 33 |
9.15 | | Ann-Britt Pihlblad 57 | Sjöängens IF | Odensbacken | 4 jun 73 |
9.14 | | Tiina Harjaluoma 64 | IFK Nora | Kopparberg | 14 jun 82 |
9.13 | | Ingrid Sjöstam | Örebro SK | Lindesberg | 22 jul 34 |
9.13 | | Lena Redin 58 | IF Start | Örebro | 14 aug 74 |
9.12 | | Sylva Andersson 52 | IF Start | Örebro | 7 sep 70 |
9.12 | | Veronica Wetterberg 70 | Åsbro GoIF | Örebro | 8 sep 85 |
9.06 | | Kerstin Schön 38 | Vretstorps IF | Glanshammar | 31 jul 55 |
| | 100 |
9.06 | | Johanna Hallinder 81 | Vretstorps IF | Vretstorp | 14 sep 96 |
9.04 | | Marianne Tholin | IFK Hallsberg | Hallsberg | 25 jul 54 |
| | Inomhus | | | |
13.78 | | Karin Larsson 81 | Garphyttans IF | Riverdale, NY | 22 feb 03 |
13.36 | | Marie Barenfeld 85 | KFUM Örebro | Malmö | 12 feb 05 |
13.25 | | Katarina Bergdahl 65 | Glanshammars IF | Solna | 11 feb 84 |
13.19 | | Lena Åström 64 | KFUM Örebro | Fjugesta | 15 feb 86 |
13.02 | | Amanda Lejros 99 | Thorengruppen TFC | Växjö | 25 feb 17 |
12.58 | | Theresa Bohlin 78 | Fjugesta IF | Malmö | 10 feb 96 |
12.00 | | Elisabeth Lithell 90 | KFUM Örebro | Örebro | 31 mar 19 |
11.66 | | Kristin Sörman 88 | Wedevågs IF | Örebro | 3 feb 07 |
11.55 | | Karin Andersson 89 | KFUM Örebro | Örebro | 5 apr 09 |
11.47 | | Cecilia Eriksson 74 | Frövi IK | Solna | 9 feb 91 |
| | 10 |
11.44 | | Lena Birgersson 54 | IFK Nora | Örebro | 30 jan 72 |
11.06 | | Katrine Larsson 84 | KFUM Örebro | Göteborg | 8 feb 03 |
10.98 | | Ingalill Hjorthed 53 | Glanshammars IF | Örebro | 30 jan 72 |
10.89 | | Olivia Arle 91 | KFUM Örebro | Örebro | 10 jan 10 |
10.81 | | Lina Pohl 87 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 6 jan 06 |
10.69 | | Julia Gustafsson 94 | KFUM Örebro | Västerås | 27 jan 13 |
10.49 | | Elin Sundlöf 89 | Glanshammars IF | Örebro | 2 dec 06 |
10.48 | | Joanna Nydén 89 | Wedevågs IF | Örebro | 3 feb 07 |
10.43 | | Gunilla König 47 | Stocksäters IF | Örebro | 30 jan 72 |
10.39 | | Jennie Björkman 74 | Frövi IK | Lidingö | 16 dec 90 |
| | 20 |
10.29 | | Karin Hermansson 70 | KFUM Örebro | Falun | 11 jan 86 |
10.25 | | Anna Pettersson 79 | Wedevågs IF | Örebro | 20 mar 96 |
10.23 | | Marita Pettersson 57 | IF Start | Örebro | 24 jan 76 |
10.20 | | Linnéa Bodin 00 | KFUM Örebro | Örebro | 14 jan 18 |
9.90 | | Alice Nilsson 00 | Thorengruppen TFC | Karlstad | 15 feb 18 |
9.86 | | Rebecca Karlsson 92 | Åsbro GoIF | Örebro | 6 dec 09 |
9.83 | | Angelica Gelfgren 93 | KFUM Örebro | Örebro | 5 mar 11 |
9.76 | | Eunice Nilsson 98 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 6 feb 16 |
9.73 | | Ebba Löfholm 00 | KFUM Örebro | Örebro | 13 jan 19 |
9.71 | | Sofie Lindkvist 91 | Wedevågs IF | Örebro | 31 jan 09 |
| | 30 |
9.66 | | Rebecca Edberg 98 | KFUM Örebro | Motala | 12 feb 23 |
9.63 | | Sara Angelmyr 94 | KFUM Örebro | Örebro | 26 mar 23 |
9.56 | | Katarina Stensson 88 | KFUM Örebro | Örebro | 13 jan 07 |
9.34 | | Maria Rietz 60 | Fjugesta IF | Göteborg | 22 mar 97 |
9.31 | | Malin Gillman 94 | Stocksäters IF | Örebro | 25 mar 12 |
9.23 | | Julia Skugge 88 | Glanshammars IF | Örebro | 19 mar 08 |
9.20 | | Sofie Sandberg 85 | KFUM Örebro | Örebro | 5 apr 09 |
9.08 | | Maria Carlsson 71 | Fjugesta IF | Fjugesta | 15 feb 86 |
9.07 | | Maja Nilsson 02 | KFUM Örebro | Västerås | 19 jan 20 |