NÄRKESSTATISTIK GENOM TIDERNA (uppdaterad 30 april 2023)
| | KVINNOR TRESTEG | | | |
12.98 | | Fanny Ernestam 98 | KFUM Örebro | Göteborg | 5 jul 15 |
12.71 | | Marie Åhlander 78 | Frövi IK | Gävle | 19 jul 96 |
12.36 | | Klara Frykholm 03 | Glanshammars IF | Lidköping | 2 jul 22 |
12.24 | | Tindra Frykholm 03 | Glanshammars IF | Linköping | 22 aug 21 |
12.14 | | Desiree Carlberg 76 | Fjugesta IF | Helsingborg | 10 jul 93 |
12.14 | | Marie Barenfeld 85 | KFUM Örebro | Borlänge | 14 aug 04 |
11.70 | | Tove Rudolfsson 69 | Ljusnarsbergs AIF | Örebro | 5 jun 88 |
11.69 | | Anna-Karin Sörman 81 | Frövi IK | Karlstad | 27 aug 95 |
11.64 | | Lina Pohl 87 | KFUM Örebro | Malmö | 16 aug 03 |
11.64 | | Sarah Vickman 89 | KFUM Örebro | Gävle | 17 jul 09 |
| | 10 |
11.64 | | Hanna Wiss 91 | KFUM Örebro | Sätra | 20 maj 18 |
11.63 | | Anna Fernlund 86 | Kvismaredalens IF | Huddinge | 3 aug 02 |
11.63 | | Karin Larsson 81 | Garphyttans IF | Glanshammar | 22 jun 05 |
11.62 | | Sofie Sandberg 85 | KFUM Örebro | Söderhamn | 12 aug 05 |
11.54 | | Myra Eriksson 03 | Stocksäters IF | Linköping | 22 aug 21 |
11.43 | | Lena Åström 64 | KFUM Örebro | Örebro | 5 jun 88 |
11.39 | | Emily Capobianco 01 | KFUM Örebro | Falun | 13 aug 17 |
11.37 | | Emma Göthlin 91 | Stocksäters IF | Gävle | 14 sep 07 |
11.35 | | Julia Gustafsson 94 | Frövi IK | Göteborg | 28 jun 08 |
11.30 | | Malin Eriksson 91 | KFUM Örebro | Örebro | 30 aug 09 |
| | 20 |
11.28 | | Sandra Wagner 92 | KFUM Örebro | Örebro | 1 jun 08 |
11.27 | | Clara Bernhult 02 | Thorengruppen TFC | Glanshammar | 24 aug 17 |
11.23 | | Denise Sandell 94 | KFUM Örebro | Örebro | 31 aug 16 |
11.22 | | Rebecca Andersson 93 | KFUM Örebro | Täby | 15 maj 11 |
11.19 | | Ellinor Segerlind 88 | Glanshammars IF | Örebro | 7 sep 08 |
11.17 | | Sandra Sääw 87 | Stocksäters IF | Arvika | 20 jul 02 |
11.12 | | Joanna Nydén 89 | Wedevågs IF | Glanshammar | 22 jun 05 |
11.11 | | Jennie Björkman 74 | Frövi IK | Karlskoga | 25 aug 90 |
11.10 | | Johanna Pettersson 94 | KFUM Örebro | Vellinge | 27 aug 11 |
11.09 | | Anna Bergö 77 | Åsbro GoIF | Luleå | 7 aug 94 |
| | 30 |
11.07 | | Cecilia Eriksson 74 | Frövi IK | Västerås | 3 aug 90 |
11.03 | | Katrin Svensson 78 | KFUM Örebro | Örebro | 26 jun 01 |
11.00 | | Jennifer Axelsson 03 | Wedevågs IF | Kristinehamn | 30 aug 20 |
10.98 | | Sofie Hallström 92 | KFUM Örebro | Göteborg | 29 jun 08 |
10.96 | | Cecilia Gustafsson 67 | KFUM Örebro | Kolding, DEN | 31 jul 85 |
10.94 | | Sara Cavretti 90 | KFUM Örebro | Örebro | 10 jun 06 |
10.93 | | Sara Angelmyr 94 | KFUM Örebro | Karlstad | 15 aug 15 |
10.88 | | Therese Knutsson 00 | Glanshammars IF | Göteborg | 2 jul 17 |
10.77 | | Angelica Brus 89 | KFUM Örebro | Hallsberg | 20 jun 06 |
10.71 | | Anna Skillborg 72 | KFUM Örebro | Partille | 3 jun 90 |
| | 40 |
10.71 | | Linda Pettersson 83 | Garphyttans IF | Garphyttan | 25 aug 98 |
10.71 | | Frida Hilmersson 84 | Glanshammars IF | Uppsala | 21 maj 00 |
10.59 | | Ida Pettersson 02 | KFUM Örebro | Göteborg | 1 jul 18 |
10.55 | | Sofia Johnson 78 | Glanshammars IF | Örebro | 31 jul 98 |
10.52 | | Emma Thunell 86 | Fjugesta IF | Örebro | 26 jun 01 |
10.49 | | Isabelle Sandelin 85 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 25 maj 03 |
10.48 | | Susanne Eriksson 87 | Glanshammars IF | Göteborg | 6 jul 03 |
10.44 | | Linda Eriksson 76 | KFUM Örebro | Eskilstuna | 6 jun 98 |
10.44 | | Lisa Ljung 02 | Glanshammars IF | Glanshammar | 10 jun 20 |
10.43 | | Sabina Forsberg 98 | Glanshammars IF | Eskilstuna | 11 aug 13 |
| | 50 |
10.42 | | Julia Nygård 96 | IFK Nora | Huddinge | 11 sep 10 |
10.39 | | Tuva Frih 07 | Åsbro GoIF | Göteborg | 11 jul 21 |
10.38 | | Erika Rådström 73 | KFUM Örebro | Örebro | 7 jun 87 |
10.34 | | Linda Ström 77 | Wedevågs IF | Garphyttan | 25 aug 93 |
10.31 | | Irene Persson 76 | KFUM Örebro | Örebro | 23 jun 99 |
10.30 | | Karin Andersson 89 | KFUM Örebro | Örebro | 1 jun 05 |
10.29 | | Lovisa Frykholm 95 | Glanshammars IF | Örebro | 5 sep 10 |
10.28 | | Emmelie Barenfeld 81 | Glanshammars IF | Örebro | 23 jun 99 |
10.26 | | Johanna Johansson 89 | Wedevågs IF | Eskilstuna | 21 sep 03 |
10.23 | | Maria Johansson 67 | Stocksäters IF | Hallsberg | 12 aug 82 |
| | 60 |
10.21 | | Pernilla Sörman 89 | Glanshammars IF | Falun | 15 aug 04 |
10.18 | | Erika Drageryd 89 | KFUM Örebro | Örebro | 21 aug 05 |
10.18 | | Anna Forslund 90 | Stocksäters IF | Hallsberg | 20 jun 06 |
10.16 | | Caroline Stjernqvist 91 | KFUM Örebro | Glanshammar | 22 jun 05 |
10.10 | | Malvina Edqvist 90 | KFUM Örebro | Halmstad | 18 jul 04 |
10.09 | | Nanna Frih 04 | Åsbro GoIF | Västerås | 6 aug 17 |
10.02 | | Sara Fredman 84 | KFUM Örebro | Göteborg | 20 jun 99 |
10.01 | | Marie Hilmersson 81 | Wedevågs IF | Örebro | 21 aug 96 |
| | Medvind | | | |
13.03 | | Fanny Ernestam 98 | KFUM Örebro | Uppsala | 7 jun 15 |
12.74 | | Marie Åhlander 78 | Frövi IK | Helsinki, FIN | 24 aug 96 |
11.32 | | Malin Eriksson 91 | KFUM Örebro | Enskede | 16 maj 10 |
11.10 | | Cecilia Eriksson 74 | Frövi IK | Västerås | 18 aug 90 |
10.56 | | Susanne Eriksson 87 | Glanshammars IF | Glanshammar | 18 jun 03 |
10.44 | | Lina Henriksson 83 | Glanshammars IF | Vretstorp | 28 aug 99 |
10.40 | | Irene Persson 76 | KFUM Örebro | Kvarnsveden | 24 maj 99 |
10.26 | | Malvina Edqvist 90 | KFUM Örebro | Örebro | 24 jul 04 |
10.05 | | Marie Hilmersson 81 | Wedevågs IF | Västerås | 26 jul 96 |
10.02 | | Emma Bengtsson 94 | KFUM Örebro | Örebro | 30 aug 09 |
| | 10 |
10.01 | | Vaike Lepik 76 | Fjugesta IF | Västerås | 9 aug 91 |
| | Inomhus | | | |
13.19 | | Fanny Ernestam 98 | KFUM Örebro | Sätra | 6 feb 16 |
12.87 | | Marie Åhlander 78 | Frövi IK | Malmö | 16 feb 97 |
11.80 | | Tindra Frykholm 03 | Glanshammars IF | Göteborg | 29 feb 20 |
11.49 | | Emily Capobianco 01 | KFUM Örebro | Uppsala | 4 mar 17 |
11.27 | | Anna Bergö 77 | Åsbro GoIF | Örebro | 18 feb 95 |
11.12 | | Johanna Pettersson 94 | KFUM Örebro | Örebro | 10 dec 11 |
10.93 | | Fanny Runheim 99 | KFUM Örebro | Västerås | 17 mar 13 |
10.59 | | Emma Bengtsson 94 | KFUM Örebro | Norrköping | 29 jan 11 |
10.57 | | Julia Nygård 96 | IFK Nora | Karlstad | 21 mar 10 |
| | 10 |
10.55 | | Sabina Forsberg 98 | Glanshammars IF | Örebro | 16 mar 13 |
10.50 | | Lisa Ljung 02 | Glanshammars IF | Örebro | 24 nov 18 |
10.49 | | Sanna Jansson 89 | KFUM Örebro | Västerås | 26 jan 03 |
10.44 | | Lovisa Frykholm 95 | Glanshammars IF | Örebro | 29 nov 09 |
10.44 | | Klara Frih 02 | Åsbro GoIF | Örebro | 28 mar 17 |
10.36 | | Pernilla Sörman 89 | Glanshammars IF | Örebro | 25 jan 04 |
10.27 | | Nanna Frih 04 | Åsbro GoIF | Örebro | 25 nov 17 |
10.26 | | Kristin Sörman 88 | Wedevågs IF | Örebro | 10 feb 02 |
10.26 | | Tuva Frih 07 | Åsbro GoIF | Örebro | 16 jan 22 |
10.24 | | Andrea Smedberg 90 | KFUM Örebro | Örebro | 11 feb 06 |
| | 20 |
10.23 | | Malvina Edqvist 90 | KFUM Örebro | Örebro | 29 jan 05 |
10.19 | | Anna Forslund 90 | Stocksäters IF | Örebro | 30 mar 08 |
10.14 | | Liselott Karlsson 72 | Åsbro GoIF | Örebro | 27 jan 91 |