| MÄN 100 M | |||||
| 11,24 | Hugo Jansson -92, Glanshammars IF | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 11,64 | Robert Filipsson -92, KFUM Örebro | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj | |
| 11,68 | Jacob Rhan -94, Glanshammars IF | Uppsalaspelen | Uppsala | 11 jul | |
| 11,79 | Patrick Ahonen -90, KFUM Örebro | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj | |
| 11,79 | Viktor Söderberg -87, KFUM Örebro | Skararacet | Skara | 17 jun | |
| 11,85 | Filip Gärdefors -93, KFUM Örebro | Skol-SM | Västerås | 10 sep | |
| 11,87 | Pontus Lundin -90, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 11,92 | Jonathan Waern -86, KFUM Örebro | Nobelspelen | Karlskoga | 19 jun | |
| 12,00 | Daniel Sandberg -78, Frövi IK | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 12,09 | Håkan Persson -71, Stocksäters IF | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 12,26 | Robin Forsell -94, KFUM Örebro | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj |
| MÄN 100 M mv | |||||
| 11,50 | Viktor Söderberg -87, KFUM Örebro | Örebro | 24 jun | ||
| 11,79 | Pontus Lundin -90, KFUM Örebro | Örebro | 24 jun | ||
| 12,07 | Joakim Andersson -90, KFUM Örebro | Örebro | 24 jun | ||
| 12,13 | Daniel Sandberg -78, Frövi IK | Örebro | 24 jun | ||
| 12,24 | Albin Lager -96, KFUM Örebro | Örebro | 24 jun |
| MÄN 200 M | |||||
| 23,06 | Viktor Söderberg -87, KFUM Örebro | Skararacet | Skara | 17 jun | |
| 23,86 | Jacob Rhan -94, Glanshammars IF | VU-spelen | Göteborg | 4 jul | |
| 23,97 | Robin Forsell -94, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 24,10 | Jonathan Waern -86, KFUM Örebro | SAYO | Sollentuna | 13 jun |
| MÄN 300 M | |||||
| 36,21 | Viktor Söderberg -87, KFUM Örebro | Örebro | 24 jun | ||
| 37,59 | Jonathan Waern -86, KFUM Örebro | Stonehill Games | Lerum | 8 aug | |
| 37,66 | Andreas Karlsson -88, KFUM Örebro | Örebro | 24 jun |
| MÄN 400 M | |||||
| 51,12 | Andreas Karlsson -88, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 3 jul | |
| 51,62 | Viktor Söderberg -87, KFUM Örebro | Folksam Challenge | Eskilstuna | 8 jun | |
| 51,71 | Robin Forsell -94, KFUM Örebro | Huddingespelen | Huddinge | 19 jun | |
| 52,67 | Jonathan Waern -86, KFUM Örebro | Skararacet | Skara | 17 jun | |
| 53,87 | Petter Åström -90, KFUM Örebro | Gurkspelen | Västerås | 1 aug | |
| 55,93 | Petter Kroon -94, KFUM Örebro | Goliatspelen | Kil | 6 jun |
| MÄN 600 M | |||||
| 1.26,88 | Viktor Söderberg -87, KFUM Örebro | Örebro | 24 jun | ||
| 1.27,82 | Lars Drageryd -89, KFUM Örebro | Örebro | 24 jun |
| MÄN 800 M | |||||
| 1.54,02 | Andreas Karlsson -88, KFUM Örebro | Sollentuna GP | Sollentuna | 1 jul | |
| 1.54,88 | Albin Olausson -92, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 1.55,88 | Tim Sundström -89, KFUM Örebro | Folksam Challenge | Sävedalen | 6 jun | |
| 1.56,67 | Tomas Bjurström -87, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 1.58,15 | Per Sjögren -79, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 1.59,86 | Jonathan Waern -86, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 1.59,94 | Petter Åström -90, KFUM Örebro | GunderHäggspelen | Gävle | 4 sep | |
| 2.01,03 | Lars Drageryd -89, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 4 jul | |
| 2.05,83 | Simon Sveder -91, Hällefors LK | Valbo Games | Gävle | 17 jul | |
| 2.08,31 | Petter Kroon -94, KFUM Örebro | Skararacet | Skara | 17 jun |
| MÄN 1000 M | |||||
| 2.42,59 | Petter Åström -90, KFUM Örebro | Glanshammar | 27 jul |
| MÄN 1500 M | |||||
| 3.50,93 | Per Sjögren -79, KFUM Örebro | SAYO | Sollentuna | 13 jun | |
| 3.51,49 | Albin Olausson -92, KFUM Örebro | Watford Grand Prix | Watford, GBR | 12 jun | |
| 3.58,25 | Tim Sundström -89, KFUM Örebro | Folksam Challenge | Eskilstuna | 8 jun | |
| 4.07,36 | Tomas Bjurström -87, KFUM Örebro | Folksam Challenge | Eskilstuna | 8 jun | |
| 4.10,91 | Lars Drageryd -89, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 3 jul | |
| 4.14,06 | Petter Åström -90, KFUM Örebro | SAYO | Sollentuna | 13 jun | |
| 4.23,06 | Nicklas Källmén -75, KFUM Örebro | VSM | Högby | 7 aug | |
| 4.25,19 | Alfred Wreeby -93, Mosjö FK | Huddingespelen | Huddinge | 19 jun |
| MÄN 3000 M | |||||
| 8.46,55 | Albin Olausson -92, KFUM Örebro | Valbo Games | Gävle | 18 jul | |
| 8.46,95 | Per Sjögren -79, KFUM Örebro | Svealandscupen | Sätra | 16 maj | |
| 9.05,51 | Nicklas Källmén -75, KFUM Örebro | Valbo Games | Gävle | 18 jul | |
| 9.14,26 | Lars Drageryd -89, KFUM Örebro | Folksam Challenge | Eskilstuna | 8 jun | |
| 9.24,08 | Simon Sveder -91, Hällefors LK | Boregalan | Torsby | 22 maj | |
| 9.25,32 | Tim Sundström -89, KFUM Örebro | Glanshammar | 27 jul | ||
| 9.26,44 | Fredrick Djupström -68, Glanshammars IF | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 9.30,48 | Patrik Persson -83, KFUM Örebro | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj | |
| 9.33,92 | Tomas Bjurström -87, KFUM Örebro | Glanshammar | 27 jul | ||
| 9.42,58 | Jonas Rosengren -72, KFUM Örebro | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj | |
| 9.48,47 | Lukas Melander -90, KFUM Örebro | Glanshammar | 27 jul | ||
| 9.49,15 | Alfred Wreeby -93, Mosjö FK | VU-spelen | Göteborg | 4 jul |
| MÄN 5000 M | |||||
| 15.57,85 | Erik Anfält -76, Örebro AIK | DM | Glanshammar | 23 jun | |
| 16.01,46 | Nicklas Källmén -75, KFUM Örebro | DM | Glanshammar | 23 jun | |
| 16.11,29 | Oskar Arlebo -77, KFUM Örebro | DM | Glanshammar | 23 jun | |
| 16.20,34 | Lars Drageryd -89, KFUM Örebro | DM | Glanshammar | 23 jun | |
| 16.31,87 | Fredrick Djupström -68, Glanshammars IF | DM | Glanshammar | 23 jun | |
| 16.48,92 | Peter Wiker -72, Hällefors LK | DM | Glanshammar | 23 jun | |
| 17.09,37 | Jonas Rosengren -72, KFUM Örebro | DM | Glanshammar | 23 jun |
| MÄN 10000 M | |||||
| 32.07,45 | Erik Anfält -76, Örebro AIK | DM | Hallsberg | 11 aug | |
| 34.03,79 | Tomas Bjurström -87, KFUM Örebro | DM | Hallsberg | 11 aug | |
| 34.23,70 | Peter Wiker -72, Hällefors LK | DM | Hallsberg | 11 aug | |
| 34.42,23 | Jakob Nilsson -84, Örebro AIK | DM | Hallsberg | 11 aug | |
| 34.43,37 | Per Eklöf -81, IFK Nora | DM | Hallsberg | 11 aug | |
| 34.45,18 | Daniel Brånn -82, Kumla SF | DM | Hallsberg | 11 aug | |
| 35.03,79 | Fredrick Djupström -68, Glanshammars IF | DM | Hallsberg | 11 aug | |
| 36.46,0m | Linus Ryefalk -80, Örebro AIK | DM | Hallsberg | 11 aug | |
| 37.20,24 | Johan Nilsson -80, IF Start | DM | Hallsberg | 11 aug | |
| 37.23,28 | Andreas Wendin -80, Örebro AIK | DM | Hallsberg | 11 aug |
| MÄN HALVMARATHON | |||||
| 1.11.26 | Erik Anfält -76, Örebro AIK | Å-stadsloppet | Örebro | 28 aug | |
| 1.14.03 | Daniel Brånn -82, Kumla SF | ÖAIK Halvmara | Örebro | 14 apr | |
| 1.15.43 | Patrik Persson -83, KFUM Örebro | ÖAIK Halvmara | Örebro | 14 apr | |
| 1.17.39 | Nicklas Källmén -75, KFUM Örebro | Norasjön Runt | Nora | 11 sep | |
| 1.17.56 | Per Eklöf -81, IFK Nora | Norasjön Runt | Nora | 11 sep | |
| 1.18.11 | Jakob Olars -84, Kumla SF | Göteborgsvarvet | Göteborg | 22 maj | |
| 1.18.21 | Dan Bäck -75, Kumla SF | Näshulta | 8 maj | ||
| 1.18.25 | Peter Wiker -72, Hällefors LK | Norasjön Runt | Nora | 11 sep | |
| 1.18.26 | Patrik Karlsson -87, (Örebro) | Å-stadsloppet | Örebro | 28 aug | |
| 1.18.30 | Tomas Bjurström -87, KFUM Örebro | Norasjön Runt | Nora | 11 sep | |
| 1.18.40 | Mokhtar Bennis -67, Örebro AIK | Å-stadsloppet | Örebro | 28 aug | |
| 1.18.50 | Fredrick Djupström -68, Glanshammars IF | Å-stadsloppet | Örebro | 28 aug | |
| 1.19.02 | Jakob Nilsson -84, Örebro AIK | Å-stadsloppet | Örebro | 28 aug | |
| 1.19.09 | Ulf Hallmén -68, Hagaby GoIF | Norasjön Runt | Nora | 11 sep |
| MÄN MARATHON | |||||
| 2.36.21 | Erik Anfält -76, Örebro AIK | Åland Marathon | Mariehamn, FIN | 31 okt | |
| 2.41.20 | Daniel Brånn -82, Kumla SF | Sthlm Marathon | Stockholm | 5 jun | |
| 2.57.36 | Claes Åkesson -67, KFUM Örebro | NY City Marathon | New York, NY | 7 nov | |
| 2.57.45 | Sören Forsberg -63, IF Start | Sthlm Marathon | Stockholm | 5 jun | |
| 2.59.31 | Tomas Fridh -73, Stocksäters IF | Sthlm Marathon | Stockholm | 5 jun | |
| 3.01.00 | Fredrick Djupström -68, Glanshammars IF | Amsterdam Marath | Amsterdam, NED | 17 okt | |
| 3.03.31 | Jakob Nilsson -84, Örebro AIK | Sthlm Marathon | Stockholm | 5 jun | |
| 3.07.17 | Mikael Waldenborg -81, Örebro AIK | Sthlm Marathon | Stockholm | 5 jun |
| MÄN 300 M HÄCK 0.91 | |||||
| 39,98 | Jonathan Waern -86, KFUM Örebro | Stonehill Games | Lerum | 8 aug |
| MÄN 400 M HÄCK 0.91 | |||||
| 56,34 | Jonathan Waern -86, KFUM Örebro | SM | Falun | 20 aug |
| MÄN HÖJD | |||||
| 2,21 | Erik Sundlöf -91, Glanshammars IF | Junioren-Gala | Mannheim, GER | 4 jul | |
| 1,77 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | VU-spelen | Göteborg | 4 jul | |
| 1,72 | Sebastian Johansson -89, KFUM Örebro | Örebro | 23 jun | ||
| 1,69 | Hampus Edqvist -96, KFUM Örebro | Örebrogalan | Örebro | 4 sep | |
| 1,61 | Joar Thyresson -95, Stocksäters IF | Hallsberg | 29 sep | ||
| 1,60 | Carl-Johan Renberg -95, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun |
| MÄN STAV | |||||
| 4,19 | Dennis Fransson-Bergetoft -92, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 2 jul | |
| 4,00 | Axel Frisén -93, Stocksäters IF | Valbo Games | Gävle | 16 jul | |
| 3,51 | Jens Roslund -96, Stocksäters IF | Hallsberg | 19 sep | ||
| 3,30 | Andreas Karlsson -88, KFUM Örebro | Svealandscupen | Sätra | 16 maj | |
| 3,20 | Anders Tollstern -47, KFUM Örebro | Veteran-EM | Nyiregyhaza, HUN | 21 jul | |
| 3,00 | Christoffer Tollstern -79, KFUM Örebro | SPVC | Örebro | 29 maj |
| MÄN LÄNGD | |||||
| 7,67 | Andreas Otterling -86, KFUM Örebro | SM | Falun | 21 aug | |
| 7,15 | Hugo Jansson -92, Glanshammars IF | SM | Falun | 20 aug | |
| 6,69 | Erik Henrysson -79, KFUM Örebro | SM | Falun | 20 aug | |
| 6,44 | Gabriel Berg -82, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 5,94 | Albin Lager -96, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 2 jul | |
| 5,67 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 5,64 | William Bergenarp -96, Glanshammars IF | DN Galan Youth | Stockholm | 8 aug | |
| 5,62 | Anton Johansson -96, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 2 jul | |
| 5,60 | Robert Filipsson -92, KFUM Örebro | Svealandscupen | Sätra | 16 maj |
| MÄN LÄNGD mv | |||||
| 7,22 | Hugo Jansson -92, Glanshammars IF | VU-spelen | Göteborg | 3 jul | |
| 5,98 | Albin Lager -96, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 2 jul | |
| 5,72 | William Bergenarp -96, Glanshammars IF | Gurkspelen | Västerås | 31 jul |
| MÄN TRESTEG | |||||
| 16,21 | Andreas Otterling -86, KFUM Örebro | SM | Falun | 22 aug | |
| 11,81 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | VU-spelen | Göteborg | 4 jul | |
| 11,57 | Anton Johansson -96, KFUM Örebro | Nordeamästersk | Huddinge | 12 sep |
| MÄN KULA 7,26 | |||||
| 15,78 | Anders Holmström -78, KFUM Örebro | Örebro | 2 sep | ||
| 14,66 | Linus Bernhult -75, KFUM Örebro | Örebro | 3 jul | ||
| 10,65 | Torgny Lindkvist -62, Wedevågs IF | WIF-spelen | Vedevåg | 13 jun | |
| 10,59 | Hampus Bergman -87, KFUM Örebro | Örebro | 2 sep | ||
| 10,14 | Gabriel Berg -82, KFUM Örebro | Castorama | Valö | 19 sep | |
| 10,09 | Jonathan Waern -86, KFUM Örebro | Örebro | 2 sep |
| MÄN DISKUS 2,0 | |||||
| 50,60 | Linus Bernhult -75, KFUM Örebro | Trosa | 9 aug | ||
| 43,35 | Anders Holmström -78, KFUM Örebro | Castorama | Örebro | 17 okt | |
| 33,41 | Jonathan Waern -86, KFUM Örebro | Nobelspelen | Karlskoga | 19 jun | |
| 31,45 | Pontus Waern -88, Stocksäters IF | Örebro | 4 jul |
| MÄN SLÄGGA 7,26 | |||||
| 57,80 | Torbjörn Sörman -86, Wedevågs IF | Valbo Games | Gävle | 16 jul | |
| 46,58 | Anders Holmström -78, KFUM Örebro | Svealandscupen | Sätra | 16 maj | |
| 33,75 | Theodor Thor -93, KFUM Örebro | Castorama | Örebro | 18 sep | |
| 32,03 | Torgny Lindkvist -62, Wedevågs IF | WIF-spelen | Vedevåg | 13 jun |
| MÄN SPJUT 800 | |||||
| 56,07 | Theodor Thor -93, KFUM Örebro | Stjärnspelen | Arvika | 1 aug | |
| 54,90 | Anders Holmström -78, KFUM Örebro | Castorama | Örebro | 17 okt | |
| 43,86 | Hampus Bergman -87, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 2 jul |
| P19 100 M | |||||
| 11,24 | Hugo Jansson -92, Glanshammars IF | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 11,64 | Robert Filipsson -92, KFUM Örebro | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj | |
| 12,55 | Adam Nyberg -92, Glanshammars IF | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj |
| P19 800 M | |||||
| 1.54,88 | Albin Olausson -92, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 2.05,83 | Simon Sveder -91, Hällefors LK | Valbo Games | Gävle | 17 jul |
| P19 1500 M | |||||
| 3.51,49 | Albin Olausson -92, KFUM Örebro | Watford Grand Prix | Watford, GBR | 12 jun |
| P19 3000 M | |||||
| 8.46,55 | Albin Olausson -92, KFUM Örebro | Valbo Games | Gävle | 18 jul | |
| 9.24,08 | Simon Sveder -91, Hällefors LK | Boregalan | Torsby | 22 maj |
| P19 2000 M HINDER 0.91 | |||||
| 5.50,52 | Albin Olausson -92, KFUM Örebro | ASS Open | Göteborg | 27 jul | |
| 6.31,06 | Simon Sveder -91, Hällefors LK | Valbo Games | Gävle | 16 jul |
| P19 HÖJD | |||||
| 2,21 | Erik Sundlöf -91, Glanshammars IF | Junioren-Gala | Mannheim, GER | 4 jul |
| P19 STAV | |||||
| 4,19 | Dennis Fransson-Bergetoft -92, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 2 jul |
| P19 LÄNGD | |||||
| 7,15 | Hugo Jansson -92, Glanshammars IF | SM | Falun | 20 aug | |
| 5,60 | Robert Filipsson -92, KFUM Örebro | Svealandscupen | Sätra | 16 maj |
| P19 LÄNGD mv | |||||
| 7,22 | Hugo Jansson -92, Glanshammars IF | VU-spelen | Göteborg | 3 jul |
| P17 100 M | |||||
| 11,68 | Jacob Rhan -94, Glanshammars IF | Uppsalaspelen | Uppsala | 11 jul | |
| 11,85 | Filip Gärdefors -93, KFUM Örebro | Skol-SM | Västerås | 10 sep | |
| 12,26 | Robin Forsell -94, KFUM Örebro | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj | |
| 12,74 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 13,24 | Petter Kroon -94, KFUM Örebro | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj |
| P17 200 M | |||||
| 23,86 | Jacob Rhan -94, Glanshammars IF | VU-spelen | Göteborg | 4 jul | |
| 23,97 | Robin Forsell -94, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 25,74 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | TAIF-spelen | Tranås | 26 sep |
| P17 300 M | |||||
| 40,90 | Petter Kroon -94, KFUM Örebro | Örebro | 24 jun |
| P17 400 M | |||||
| 51,71 | Robin Forsell -94, KFUM Örebro | Huddingespelen | Huddinge | 19 jun | |
| 55,93 | Petter Kroon -94, KFUM Örebro | Goliatspelen | Kil | 6 jun |
| P17 600 M | |||||
| 1.35,37 | Petter Kroon -94, KFUM Örebro | Örebro | 24 jun |
| P17 800 M | |||||
| 2.08,31 | Petter Kroon -94, KFUM Örebro | Skararacet | Skara | 17 jun | |
| 2.22,74 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun |
| P17 1000 M | |||||
| 2.58,63 | Petter Kroon -94, KFUM Örebro | Glanshammar | 27 jul |
| P17 1500 M | |||||
| 4.25,19 | Alfred Wreeby -93, Mosjö FK | Huddingespelen | Huddinge | 19 jun |
| P17 3000 M | |||||
| 9.49,15 | Alfred Wreeby -93, Mosjö FK | VU-spelen | Göteborg | 4 jul |
| P17 110 M HÄCK 0.91 | |||||
| 15,34 | Filip Gärdefors -93, KFUM Örebro | DN Galan Youth | Stockholm | 8 aug | |
| 17,50 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | VU-spelen | Göteborg | 4 jul |
| P17 110 M HÄCK 0.91 mv | |||||
| 15,29 | Filip Gärdefors -93, KFUM Örebro | Valbo Games | Gävle | 18 jul |
| P17 300 M HÄCK 0.84 | |||||
| 39,58 | Filip Gärdefors -93, KFUM Örebro | Skol-SM | Västerås | 12 sep |
| P17 HÖJD | |||||
| 1,77 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | VU-spelen | Göteborg | 4 jul |
| P17 STAV | |||||
| 4,00 | Axel Frisén -93, Stocksäters IF | Valbo Games | Gävle | 16 jul |
| P17 LÄNGD | |||||
| 5,67 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun |
| P17 TRESTEG | |||||
| 11,81 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | VU-spelen | Göteborg | 4 jul |
| P17 KULA 5,0 | |||||
| 12,34 | Theodor Thor -93, KFUM Örebro | DN Galan Youth | Stockholm | 7 aug | |
| 10,21 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | TAIF-spelen | Tranås | 26 sep |
| P17 DISKUS 1,5 | |||||
| 25,50 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | Hallsberg | 15 sep |
| P17 SLÄGGA 5,0 | |||||
| 41,11 | Theodor Thor -93, KFUM Örebro | Skol-SM | Västerås | 12 sep |
| P17 SPJUT 700 | |||||
| 63,64 | Theodor Thor -93, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 2 jul | |
| 28,81 | Geir Thyresson -93, Stocksäters IF | TAIF-spelen | Tranås | 26 sep |
| P15 100 M | |||||
| 12,35 | Anton Johansson -96, KFUM Örebro | Nordeamästersk | Huddinge | 11 sep | |
| 12,58 | Albin Lager -96, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 3 jul | |
| 12,95 | Jens Roslund -96, Stocksäters IF | UDM | Garphyttan | 24 aug | |
| 12,98 | Adam Helgesson -95, Stocksäters IF | TAIF-spelen | Tranås | 26 sep | |
| 13,43 | Samuel Spjut -95, Frövi IK | Boregalan | Torsby | 22 maj |
| P15 100 M mv | |||||
| 12,24 | Albin Lager -96, KFUM Örebro | Örebro | 24 jun |
| P15 200 M | |||||
| 26,57 | Adam Helgesson -95, Stocksäters IF | TAIF-spelen | Tranås | 26 sep |
| P15 300 M | |||||
| 40,15 | Albin Lager -96, KFUM Örebro | Gurkspelen | Västerås | 1 aug | |
| 44,36 | Jesper Frykholm -96, Glanshammars IF | Gurkspelen | Västerås | 1 aug |
| P15 800 M | |||||
| 2.21,67 | Oscar Öholm -95, KFUM Örebro | UDM | Garphyttan | 24 aug | |
| 2.23,51 | Samuel Spjut -95, Frövi IK | UDM | Garphyttan | 24 aug | |
| 2.24,24 | Oskar Östebo -96, Glanshammars IF | Nordeamästersk | Huddinge | 11 sep | |
| 2.27,96 | Emil Franzén -95, Glanshammars IF | Nordeakampen | Glanshammar | 23 maj | |
| 2.28,59 | Carl Valjus -96, Glanshammars IF | Örebrogalan | Örebro | 5 sep |
| P15 1000 M | |||||
| 3.17,25 | Oskar Östebo -96, Glanshammars IF | Glanshammar | 27 jul |
| P15 2000 M | |||||
| 6.35,12 | Carl Valjus -96, Glanshammars IF | Nordeamästersk | Huddinge | 12 sep | |
| 7.21,62 | Emil Franzén -95, Glanshammars IF | UDM | Garphyttan | 25 aug |
| P15 3000 M | |||||
| 11.26,5m | Carl Valjus -96, Glanshammars IF | Glanshammar | 27 jul |
| P15 5000 M | |||||
| 18.24,59 | Carl Valjus -96, Glanshammars IF | DM | Glanshammar | 23 jun |
| P15 10000 M | |||||
| 41.54,87 | Emil Franzén -95, Glanshammars IF | DM | Hallsberg | 11 aug |
| P15 300 M HÄCK 0.76 | |||||
| 47,82 | Anton Johansson -96, KFUM Örebro | Nordeamästersk | Huddinge | 11 sep |
| P15 HÖJD | |||||
| 1,69 | Hampus Edqvist -96, KFUM Örebro | Örebrogalan | Örebro | 4 sep | |
| 1,61 | Joar Thyresson -95, Stocksäters IF | Hallsberg | 29 sep | ||
| 1,60 | Carl-Johan Renberg -95, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 1,54 | Philip Capobianco -95, KFUM Örebro | Örebrogalan | Örebro | 4 sep | |
| 1,51 | Anton Östebo -96, Glanshammars IF | Nordeamästersk | Huddinge | 12 sep | |
| 1,45 | Emil Franzén -95, Glanshammars IF | Nordeakampen | Glanshammar | 23 maj | |
| 1,45 | Jens Roslund -96, Stocksäters IF | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun |
| P15 STAV | |||||
| 3,51 | Jens Roslund -96, Stocksäters IF | Hallsberg | 19 sep | ||
| 2,60 | Adam Helgesson -95, Stocksäters IF | Hallsberg | 22 sep |
| P15 LÄNGD | |||||
| 5,94 | Albin Lager -96, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 2 jul | |
| 5,64 | William Bergenarp -96, Glanshammars IF | DN Galan Youth | Stockholm | 8 aug | |
| 5,62 | Anton Johansson -96, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 2 jul | |
| 5,18 | Anton Östebo -96, Glanshammars IF | Nordeamästersk | Huddinge | 11 sep | |
| 5,10 | Hampus Edqvist -96, KFUM Örebro | Örebrogalan | Örebro | 4 sep | |
| 4,83 | Adam Helgesson -95, Stocksäters IF | Hallsberg | 15 sep | ||
| 4,79 | Jesper Frykholm -96, Glanshammars IF | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj | |
| 4,77 | Jens Roslund -96, Stocksäters IF | UDM | Garphyttan | 25 aug | |
| 4,71 | Emil Franzén -95, Glanshammars IF | UDM | Garphyttan | 25 aug | |
| 4,63 | Adam Filmby -95, Glanshammars IF | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj |
| P15 LÄNGD mv | |||||
| 5,98 | Albin Lager -96, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 2 jul | |
| 5,72 | William Bergenarp -96, Glanshammars IF | Gurkspelen | Västerås | 31 jul | |
| 5,17 | Hampus Edqvist -96, KFUM Örebro | Örebrogalan | Örebro | 4 sep | |
| 4,96 | Jesper Frykholm -96, Glanshammars IF | Gurkspelen | Västerås | 31 jul | |
| 4,93 | Emil Franzén -95, Glanshammars IF | Nordeakampen | Glanshammar | 23 maj |
| P15 TRESTEG | |||||
| 11,57 | Anton Johansson -96, KFUM Örebro | Nordeamästersk | Huddinge | 12 sep | |
| 10,87 | Jesper Frykholm -96, Glanshammars IF | Nordeamästersk | Huddinge | 12 sep | |
| 9,94 | Jens Roslund -96, Stocksäters IF | Nordeamästersk | Huddinge | 12 sep |
| P15 KULA 4,0 | |||||
| 13,74 | Albin Lager -96, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 4 jul | |
| 12,62 | Anton Johansson -96, KFUM Örebro | DN Galan Youth | Stockholm | 7 aug | |
| 9,18 | William Bergenarp -96, Glanshammars IF | Nordeakampen | Glanshammar | 23 maj | |
| 8,35 | Emil Nordin-Jansson -95, Glanshammars IF | Nordeakampen | Glanshammar | 23 maj | |
| 7,84 | Jesper Frykholm -96, Glanshammars IF | Nordeakampen | Glanshammar | 23 maj | |
| 7,57 | Adam Helgesson -95, Stocksäters IF | Hallsberg | 22 sep |
| P15 DISKUS 1,0 | |||||
| 28,47 | Jens Roslund -96, Stocksäters IF | UDM | Garphyttan | 25 aug | |
| 20,47 | Adam Helgesson -95, Stocksäters IF | Hallsberg | 15 sep |
| P15 SPJUT 600 | |||||
| 42,09 | Albin Lager -96, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 39,44 | Anton Johansson -96, KFUM Örebro | DN Galan Youth | Stockholm | 8 aug | |
| 35,26 | Hampus Edqvist -96, KFUM Örebro | UDM | Garphyttan | 25 aug | |
| 33,47 | Joar Thyresson -95, Stocksäters IF | Hallsberg | 29 sep | ||
| 28,68 | Jesper Frykholm -96, Glanshammars IF | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 25,09 | Adam Helgesson -95, Stocksäters IF | Hallsberg | 29 sep | ||
| 22,88 | William Bergenarp -96, Glanshammars IF | Nordeakampen | Glanshammar | 23 maj |
| P13 60 M | |||||
| 8,71 | Pontus Jansson -98, Wedevågs IF | WIF-spelen | Vedevåg | 13 jun |
| P13 80 M | |||||
| 10,72 | William Gunnarsson -97, KFUM Örebro | Örebrogalan | Örebro | 5 sep | |
| 10,80 | Pontus Jansson -98, Wedevågs IF | VU-spelen | Göteborg | 3 jul | |
| 10,91 | Erik Andersson -97, Wedevågs IF | Boregalan | Torsby | 22 maj | |
| 11,61 | Gustaf Montin -98, KFUM Örebro | VU-spelen | Göteborg | 3 jul | |
| 11,81 | Pontus Grandelius -98, KFUM Örebro | Stocksätersspelen | Hallsberg | 5 jun | |
| 12,00 | David Svensson -97, Stocksäters IF | GIF-spelen | Glanshammar | 13 maj | |
| 12,33 | Andreas Führ -98, KFUM Örebro | UDM | Garphyttan | 24 aug |
| P13 100 M | |||||
| 13,37 | William Gunnarsson -97, KFUM Örebro | UDM | Garphyttan | 24 aug |
| P13 200 M | |||||
| 26,10 | William Gunnarsson -97, KFUM Örebro | UDM | Garphyttan | 25 aug | |
| 27,45 | Pontus Jansson -98, Wedevågs IF | UDM | Garphyttan | 25 aug | |
| 28,13 | Erik Andersson -97, Wedevågs IF | VU-spelen | Göteborg | 4 jul | |
