1 | Gustav Kjell -96 | Turebergs FK div1 | 10,70 | ||||
2 | Erik Martinsson -96 | Gefle IF div2 | 11,07 | ||||
3 | Johan Sjölander -99 | Täby IS div1 | 11,24 | ||||
4 | Sebastian Stevens -98 | Eskilstuna FI div1 | 11,47 | ||||
5 | Angel Galán | Danderyds SK div2 | 11,49 | ||||
6 | Carl-Einar Eskonniemi Söderström -99 | Hellas FK div1 | 11,52 | ||||
7 | Henrik Arnerdal -74 | Ösmo Nynäs FK div2 | 12,91 | ||||
8 | Carl Buhlmann -92 | IFK Lidingö div1 | 13,61 | ||||
1 | Fredrik Åström -93 | Täby IS div1 | 22,02 | ||||
2 | Sebastian Landström -94 | IFK Lidingö div1 | 22,90 | ||||
3 | Carl Sténson -93 | Hellas FK div1 | 23,68 | ||||
4 | Mose Hussein -99 | Eskilstuna FI div1 | 24,15 | ||||
5 | Daniel Gleimar -92 | Turebergs FK div1 | 24,78 | ||||
1 | Erik Martinsson -96 | Gefle IF div2 | 48,50 | ||||
2 | Johan Eriksson -88 | Turebergs FK div1 | 50,36 | ||||
3 | William Frobe -98 | Täby IS div1 | 50,94 | ||||
4 | Andreas Movin -96 | IFK Lidingö div1 | 52,84 | ||||
5 | Leo Jönsson -98 | Eskilstuna FI div1 | 53,95 | ||||
6 | Filip Hedlund -99 | Hellas FK div1 | 54,17 | ||||
7 | Nils Jonsson -00 | Danderyds SK div2 | 57,88 | ||||
8 | Olle Björså -02 | Ösmo Nynäs FK div2 | 67,33 | ||||
1 | Johan Henningsson -90 | Turebergs FK div1 | 1.55,91 | ||||
2 | Mohammed Loukili -96 | IFK Lidingö div1 | 2.04,78 | ||||
3 | Yasiin Hussein -98 | Eskilstuna FI div1 | 2.07,09 | ||||
4 | Wilhelm Wegendal Rundström -98 | Täby IS div1 | 2.09,86 | ||||
5 | Lucas Grönborg -94 | Hellas FK div1 | 2.09,96 | ||||
1 | Abdelfath Yassin -95 | Gefle IF div2 | 4.03,12 | ||||
2 | Martin Hammar -95 | Turebergs FK div1 | 4.03,99 | ||||
3 | Alexander Alnäs Borg -98 | IFK Lidingö div1 | 4.33,33 | ||||
4 | Sofian Haji 96 | Eskilstuna FI div1 | 4.43,60 | ||||
5 | Jacob Åkersten -98 | Täby IS div1 | 4.54,07 | ||||
6 | Felix Olsson Leijon -99 | Hellas FK div1 | 5.03,36 | ||||
7 | Jan Berneryd -66 | Danderyds SK div2 | 5.12,83 | ||||
8 | David Pyring -72 | Ösmo Nynäs FK div2 | 5.14,84 | ||||
1 | Erik Lagerlöf -97 | IFK Lidingö div1 | 9.20,45 | ||||
2 | Lars Ekman | Turebergs FK div1 | 9.28,98 | ||||
3 | Niklas Molin -92 | Eskilstuna FI div1 | 10.30,43 | ||||
4 | Dennis Olsson -97 | Hellas FK div1 | 11.51,23 | ||||
5 | Joar Andersson -96 | Täby IS div1 | 13.39,04 | ||||
1 | Daniel Gleimar -92 | Turebergs FK div1 | 6.08,53 | ||||
2 | Simon Sundström -98 | IFK Lidingö div1 | 6.09,29 | ||||
3 | Jacob Åkersten -98 | Täby IS div1 | 7.15,74 | ||||
4 | Mohammed Ali -98 | Eskilstuna FI div1 | 7.24,65 | ||||
5 | Nicklas Gavlefält -77 | Hellas FK div1 | 7.41,25 | ||||
1 | Nicklas Holm -97 | Hellas FK div1 | 15,37 | ||||
2 | Ulrik Sköldkvist -94 | IFK Lidingö div1 | 15,77 | ||||
3 | Wilhelm Wegendal Rundström -98 | Täby IS div1 | 16,85 | ||||
4 | Viktor Ohlsson -89 | Eskilstuna FI div1 | 17,95 | ||||
5 | Hunter Mabon -69 | Danderyds SK div2 | 18,43 | ||||
6 | Henrik Arnerdal -74 | Ösmo Nynäs FK div2 | 21,82 | ||||
7 | Hannes Gidlöf -96 | Gefle IF div2 | 37,60 | ||||
- | Benjamin Mullen -87 | Turebergs FK div1 | DNF | ||||
1 | Nicklas Holm -97 | Hellas FK div1 | 54,92 | ||||
2 | Benjamin Mullen -87 | Turebergs FK div1 | 56,85 | ||||
3 | Fredrik Lorentzon -97 | IFK Lidingö div1 | 58,46 | ||||
4 | Mohammed Ali -98 | Eskilstuna FI div1 | 65,47 | ||||
1 | Jakob Thorvaldsson -88 | IFK Lidingö div1 | 2,05 | ||||
2 | Johan Taléus -94 | Eskilstuna FI div1 | 1,97 | ||||
3 | Joar Andersson -96 | Täby IS div1 | 1,79 | ||||
4 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK div1 | 1,79 | ||||
5 | Staffan Risberg -99 | Turebergs FK div1 | 1,76 | ||||
Jakob Thorvaldsson Johan Taléus Staffan Risberg Carl af Forselles Joar Andersson | 150 155 160 165 170 173 176 179 182 185 191 194 197 200 205 210 - - - - - - - - - o o - o o xo xxx - - - - - o - o - o o xo xo xxx - o - o o - o xx- o - o o o xo xo xxo xxx o - o o xo o o o xxx |
1 | Carl Sténson -93 | Hellas FK div1 | 4,90 | ||||
2 | Hannes Gidlöf -96 | Gefle IF div2 | 4,45 | ||||
3 | Viktor Ohlsson -89 | Eskilstuna FI div1 | 3,55 | ||||
4 | Edvin Hagberg -99 | Turebergs FK div1 | 3,45 | ||||
5 | Albin Andersson -00 | IFK Lidingö div1 | 3,25 | ||||
6 | Hunter Mabon -69 | Danderyds SK div2 | 2,95 | ||||
7 | Jonathan Karlsson -98 | Täby IS div1 | 2,55 | ||||
8 | Christer Andersson -68 | Ösmo Nynäs FK div2 | 2,00 | ||||
Hannes Gidlöf Hunter Mabon Christer Andersson Viktor Ohlsson Edvin Hagberg Jonathan Karlsson Carl Sténson Albin Andersson | 200 235 245 255 265 275 295 305 315 325 335 345 355 385 425 445 455 465 480 490 505 - - - - - - - - - - - - - o xo xxo xxx - - - - - o xxo - xxx xxo xxx - - - - - - - xo - o - o o xxx - - - - - - xo - o o o o xxx o o o xo x- - - - - - - - - - - - - - - - xxo - xo o o xxx - - - - - - xo - xo o xxx |
1 | Johan Taléus -94 | Eskilstuna FI div1 | 7,30 | ||||
2 | Oumar Thiam -91 | Turebergs FK div1 | 6,47 | ||||
3 | Carl-Einar Eskonniemi Söderström -99 | Hellas FK div1 | 6,17 | ||||
4 | Håkan Ohlsson -74 | Gefle IF div2 | 6,17 | ||||
5 | Anton Cigehn -98 | Täby IS div1 | 5,78 | ||||
6 | Jesper Rilegård -98 | IFK Lidingö div1 | 5,54 | ||||
7 | Niklas Jonsson -91 | Ösmo Nynäs FK div2 | 5,51 | ||||
8 | Angel Galán -72 | Danderyds SK div2 | 4,23 | ||||
Niklas Jonsson Håkan Ohlsson Angel Galán Johan Taléus Oumar Thiam Anton Cigehn Carl-Einar Eskonniemi Söderström Jesper Rilegård | 551 +3,3 551 +2,6 550 +3,1 548 +2,0 536 +1,7 523 +2,1 617 +4,2 408 +2,2 568 +3,3 574 +1,9 - - 423 +1,4 402 +2,5 - - - - 715 +2,1 730 +2,9 - - - - x 647 +2,6 622 +2,8 - - - 550 +2,8 550 +2,7 426 +0,7 578 +2,1 - - x 583 +3,8 602 +1,9 617 +2,5 x 600 +1,9 554 +4,1 549 +3,6 x x x x |
1 | Jonas Arbinge -93 | Hellas FK div1 | 14,00 | ||||
2 | Albin Boestad -97 | IFK Lidingö div1 | 13,02 | ||||
3 | Leo Jönsson -98 | Eskilstuna FI div1 | 12,69 | ||||
4 | Gabriel Lundvall -98 | Täby IS div1 | 12,60 | ||||
5 | Johan Eriksson -88 | Turebergs FK div1 | 11,49 | ||||
Jonas Arbinge Albin Boestad Leo Jönsson Johan Eriksson Gabriel Lundvall | 1380 +2,4 1399 +3,5 x x 1400 +4,3 x 1302 +4,7 1277 +3,2 1302 +3,7 1266 +2,0 - 1293 +3,1 1228 +3,5 1269 +3,0 1221 +2,9 1186 +3,1 - 1235 +4,8 1149 +1,6 - x - - - 1251 +3,6 x 1208 +2,8 1160 +2,5 1260 +4,1 1254 +3,6 |
1 | Vladimir Petrovic -76 | Täby IS div1 | 12,55 | ||||
2 | Christian Hansson-Bergén -90 | IFK Lidingö div1 | 12,10 | ||||
3 | Robert Alneroth -84 | Gefle IF div2 | 12,05 | ||||
4 | Christoffer Hagren -95 | Turebergs FK div1 | 10,84 | ||||
5 | Johan Jergander -70 | Ösmo Nynäs FK div2 | 9,78 | ||||
6 | Mohammad Al-Joburi -68 | Eskilstuna FI div1 | 9,70 | ||||
7 | Jonas Arbinge -93 | Hellas FK div1 | 9,51 | ||||
8 | Anders Källberg -54 | Danderyds SK div2 | 9,21 | ||||
Anders Källberg Johan Jergander Robert Alneroth Vladimir Petrovic Jonas Arbinge Christian Hansson-Bergén Mohammad Al-Joburi Christoffer Hagren | 921 855 878 863 885 x 921 x 880 925 921 978 1192 x x x 1205 x 1205 1243 1255 1233 1234 1209 951 x x - x - 1113 1152 1210 1205 x x 907 970 - - - - 1033 x 1042 x 1084 x |
1 | Stellan Back -75 | Turebergs FK div1 | 41,85 | ||||
2 | Tony Settle -75 | Eskilstuna FI div1 | 36,20 | ||||
3 | Michael Welin -67 | IFK Lidingö div1 | 34,63 | ||||
4 | Martin Gunnesson -75 | Hellas FK div1 | 30,26 | ||||
5 | Richard Edman -68 | Täby IS div1 | 19,66 | ||||
Michael Welin Tony Settle Stellan Back Richard Edman Martin Gunnesson | 2530 x 2918 x 3107 3463 3620 x x 3555 3369 3369 4000 x 3901 4185 x 4138 1966 - - - - - 2553 x x x 2582 3026 |
1 | Robert Alneroth -84 | Gefle IF div2 | 60,33 | ||||
2 | Christian Hansson-Bergén -90 | IFK Lidingö div1 | 49,82 | ||||
3 | Edvin Larsson -98 | Eskilstuna FI div1 | 44,24 | ||||
4 | Mikael Nyström -71 | Ösmo Nynäs FK div2 | 42,68 | ||||
5 | Christoffer Hagren -95 | Turebergs FK div1 | 40,87 | ||||
6 | Vladimir Petrovic -76 | Täby IS div1 | 31,29 | ||||
7 | Pierre Ottebrant -76 | Hellas FK div1 | 23,71 | ||||
8 | Per-Jonas Trollsås | Danderyds SK div2 | 16,10 | ||||
Per-Jonas Trollsås Mikael Nyström Robert Alneroth Christoffer Hagren Vladimir Petrovic Pierre Ottebrant Christian Hansson-Bergén Edvin Larsson | x x 1610 1570 x x 4237 4268 x x 4228 x 6010 x 6006 5878 6033 x 4087 x x 3875 x x x 2711 2937 2922 3092 3129 x x 2325 2276 2371 x 4409 4480 4648 4720 x 4982 4378 x x 4424 4236 x |
1 | Stellan Back -75 | Turebergs FK div1 | 55,97 | ||||
2 | Peter Oldin -71 | Hellas FK div1 | 54,04 | ||||
3 | Tomas Lundberg -95 | IFK Lidingö div1 | 47,86 | ||||
4 | Mattias Stjernlöf -86 | Eskilstuna FI div1 | 44,25 | ||||
5 | Anton Cigehn -98 | Täby IS div1 | 40,79 | ||||
Mattias Stjernlöf Stellan Back Anton Cigehn Peter Oldin Tomas Lundberg | 4211 4377 4425 x 4121 4402 5597 5461 5581 5570 5332 5259 3954 4040 4079 x x x 5404 4840 5035 x x - 4435 4399 4647 4490 4510 4786 |
1 | Täby IS div1 | 43,51 | |||||
Anton Cigehn - Johan Sjölander - William Frobe - Fredrik Åström | |||||||
2 | IFK Lidingö div1 | 44,24 | |||||
Alfred Deutgen - Ulrik Sköldkvist - Sebastian Landström - Erik Lidén | |||||||
3 | Turebergs FK div1 | 44,52 | |||||
Christoffer Hagren - Ben Mullen - Johan Henningsson - Gustav Kjell | |||||||
4 | Hellas FK div1 | 45,07 | |||||
Filip Hedlund - Nicklas Holm - Jonas Arbinge - Carl-Einar Eskonniemi | |||||||
5 | Eskilstuna FI div1 | 46,20 | |||||
Mattias Stjernlöf - Yasiin Hussein - Mose Hussein - Sebastian Stevens | |||||||
6 | Gefle IF div2 | 48,69 | |||||
Håkan Ohlsson - Daniel Skalk 97 - Erik Martinsson - Abdelfath Yassin | |||||||
7 | Danderyds SK div2 | 50,52 | |||||
Angel Galán - Hunter Mabon - Jan Berneryd - Nils Jonsson | |||||||
8 | Ösmo Nynäs FK div2 | 52,56 | |||||
Henrik Arnerdal -Niklas Johnsson - Christer Andersson - Olle Björså | |||||||
1 | Elin Östlund -91 | KFUM Örebro div1 | 12,07 | ||||
2 | Linda Frödin Glad | Turebergs FK div2 | 12,41 | ||||
3 | Nikita Burton -94 | Eskilstuna FI div2 | 12,94 | ||||
4 | Elenor Derrah -97 | IFK Tumba div1 | 12,94 | ||||
5 | Johanna Hermansson -93 | Hellas FK div1 | 12,99 | ||||
6 | Tilda Feltenmark -98 | Huddinge AIS div1 | 13,00 | ||||
7 | Hanna Johnsson -96 | IFK Lidingö div1 | 13,30 | ||||
8 | Minna Södermark -97 | IFK Umeå div2 | 13,38 | ||||
1 | Lovisa Östervall -97 | IFK Tumba div1 | 25,18 | ||||
2 | Sara Ulin -91 | KFUM Örebro div1 | 25,96 | ||||
3 | Hanna Johnsson -96 | IFK Lidingö div1 | 27,19 | ||||
4 | Emilia Jandér -99 | Huddinge AIS div1 | 27,59 | ||||
5 | Josephine Rezene Hjalmarsson -00 | Hellas FK div1 | 28,82 | ||||
1 | Caroline Kihlblom -94 | Turebergs FK div2 | 57,78 | ||||
2 | Sara Hermansson -99 | Huddinge AIS div1 | 60,20 | ||||
3 | Sara Jernfält -93 | KFUM Örebro div1 | 61,66 | ||||
4 | Frida Wallström -95 | IFK Umeå div2 | 62,83 | ||||
5 | Emelie Svensson -00 | IFK Tumba div1 | 64,39 | ||||
6 | Tilda Lundström -94 | Eskilstuna FI div2 | 65,40 | ||||
7 | Elisabeth Getahun -01 | Hellas FK div1 | 69,10 | ||||
8 | Therese Hermelin -98 | IFK Lidingö div1 | 70,86 | ||||
1 | Josefin Gerdevåg -81 | KFUM Örebro div1 | 2.23,94 | ||||
2 | Johanna Dyremark -97 | IFK Tumba div1 | 2.26,14 | ||||
3 | Ewelina Fabiszewska -98 | Huddinge AIS div1 | 2.30,96 | ||||
4 | Isabella Tapper -98 | IFK Lidingö div1 | 2.47,01 | ||||
5 | Moa Hedberg -01 | Hellas FK div1 | 2.53,40 | ||||
1 | Josefin Gerdevåg -81 | KFUM Örebro div1 | 4.55,15 | ||||
2 | Anna Ställberg -82 | IFK Tumba div1 | 5.02,98 | ||||
3 | Isabelle Haugen -98 | Hellas FK div1 | 5.05,89 | ||||
4 | Hanna Bergström -97 | Huddinge AIS div1 | 5.09,71 | ||||
5 | Wilma Larsson -01 | Eskilstuna FI div2 | 5.26,81 | ||||
6 | Frida Wallström -95 | IFK Umeå div2 | 5.36,32 | ||||
7 | Tarja Karppinen -78 | IFK Lidingö div1 | 5.40,57 | ||||
8 | Linn Kalderen -99 | Turebergs FK div2 | 5.50,66 | ||||
1 | Kajsa Berg -79 | Huddinge AIS div1 | 10.39,98 | ||||
2 | Antje Torstensson -75 | KFUM Örebro div1 | 11.16,13 | ||||
3 | Åsa Nylander -67 | IFK Tumba div1 | 11.20,22 | ||||
4 | Louise Gårdmark -97 | IFK Lidingö div1 | 12.26,56 | ||||
5 | Anette Wickholm -62 | Hellas FK div1 | 14.13,78 | ||||
1 | Erika Bergentz -73 | KFUM Örebro div1 | 5.21,53 | ||||
2 | Hanna Bergström -97 | Huddinge AIS div1 | 5.38,34 | ||||
3 | Tove Olsson -98 | IFK Tumba div1 | 6.06,44 | ||||
4 | Isabella Tapper -98 | IFK Lidingö div1 | 6.23,73 | ||||
1 | Malin Eriksson -91 | KFUM Örebro div1 | 13,97 | ||||
2 | Tove Olsson -98 | IFK Tumba div1 | 15,04 | ||||
3 | Lisa Olsson -93 | Hellas FK div1 | 15,55 | ||||
4 | Hedda Hanner -96 | IFK Lidingö div1 | 16,93 | ||||
5 | Minna Södermark -97 | IFK Umeå div2 | 18,46 | ||||
6 | Ebba Gällhagen -99 | Turebergs FK div2 | 18,76 | ||||
7 | Nikita Burton -94 | Eskilstuna FI div2 | 20,64 | ||||
- | Lisa Thor -98 | Huddinge AIS div1 | DQ start | ||||
1 | Johanna Dyremark -97 | IFK Tumba div1 | 61,90 | ||||
2 | Sara Ulin -91 | KFUM Örebro div1 | 66,39 | ||||
3 | Josefine Havdelin -95 | IFK Lidingö div1 | 71,16 | ||||
4 | Josephine Rezene Hjalmarsson -00 | Hellas FK div1 | 76,21 | ||||
5 | Juliette Maussier -98 | Huddinge AIS div1 | 77,93 | ||||
1 | Madeleine Serenhov -91 | IFK Lidingö div1 | 1,70 | ||||
2 | Malin Eriksson -00 | IFK Tumba div1 | 1,56 | ||||
3 | Lovisa Wickholm -96 | Hellas FK div1 | 1,53 | ||||
4 | Linnéa Bodin -00 | KFUM Örebro div1 | 1,53 | ||||
5 | Rebecka Krantz -99 | Huddinge AIS div1 | 1,30 | ||||
Linnéa Bodin Malin Eriksson Lovisa Wickholm Madeleine Serenhov Rebecka Krantz | 130 135 140 145 150 153 156 159 165 170 173 - - o xo o xo xxx - o o o o o xxo xxx - - o o o o xx- - - - - - o - o xo xo xxx o xxx |
1 | Elin Domberg -98 | KFUM Örebro div1 | 2,80 | ||||
2 | Johanna Hellman -99 | IFK Lidingö div1 | 2,50 | ||||
3 | Madeleine Engström -00 | Huddinge AIS div1 | 2,50 | ||||
4 | Sana Rehman -92 | IFK Tumba div1 | 2,30 | ||||
5 | Linn Odda -00 | Hellas FK div1 | 2,10 | ||||
6 | Ronja Fredriksson .-95 | IFK Umeå div2 | 2,00 | ||||
7 | Klara Hällefors -97 | Turebergs FK div2 | 1,40 | ||||
Ronja Fredriksson .-95 Klara Hällefors Linn Odda Johanna Hellman Madeleine Engström Elin Domberg Sana Rehman | 140 155 170 185 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 o o o o o xxx o xxx - o o o o xxo xxx - - - - o o o o o o xxx - - - - - - - xo xo xxo xxx - - - - - - - - - - - - o - - - - - xo o xo o xxx |
1 | Lovisa Östervall -97 | IFK Tumba div1 | 5,97 | ||||
2 | Fanny Runheim -99 | KFUM Örebro div1 | 5,61 | ||||
3 | Frida Lindström 90 | Huddinge AIS div1 | 5,51 | ||||
4 | Alice Eriksson -96 | IFK Lidingö div1 | 5,11 | ||||
5 | Linn Kalderen -99 | Turebergs FK div2 | 5,00 | ||||
6 | Louise Svensson -99 | Eskilstuna FI div2 | 4,93 | ||||
7 | Sofie Tholander -93 | Hellas FK div1 | 4,52 | ||||
8 | Amanda Eriksson -90 | IFK Umeå div2 | 3,27 | ||||
Amanda Eriksson Linn Kalderen Louise Svensson Lovisa Östervall Sofie Tholander Alice Eriksson Frida Lindström 90 Fanny Runheim | 327 +2,1 - - - - - 500 +2,4 497 +2,1 497 +1,9 488 +3,0 481 +2,8 498 +2,3 488 +4,7 488 +2,5 474 +2,4 - 493 +4,4 x 578 +3,9 580 +2,2 160 +1,8 577 +2,2 572 +2,1 597 +4,2 452 +2,2 x 434 +1,8 426 +2,5 x 183 +2,4 489 +3,2 511 +3,4 299 +4,2 384 +1,7 351 +2,9 - 479 +2,6 508 +2,7 541 +3,9 550 +4,7 551 +2,5 541 +4,0 x 544 +2,3 x 545 +2,0 x 561 +1,9 |
1 | Fanny Ernestam -98 | KFUM Örebro div1 | 12,69 | ||||
2 | Frida Lindström 90 | Huddinge AIS div1 | 11,55 | ||||
3 | Linda Skantze -95 | IFK Lidingö div1 | 11,39 | ||||
4 | Lisa Olsson -93 | Hellas FK div1 | 11,36 | ||||
5 | Izabella Ripsweden -00 | IFK Tumba div1 | 10,71 | ||||
Frida Lindström 90 Fanny Ernestam Izabella Ripsweden Lisa Olsson Linda Skantze | x x 1155 +1,6 1155 +2,6 1145 +3,5 1148 +2,3 1269 +2,3 1252 +2,6 1256 +2,3 x x x 1040 +2,1 1012 +0,5 1050 +2,7 1010 +4,4 1030 +3,4 1071 +3,8 1120 +3,0 1136 +3,9 1136 +2,5 1120 +2,9 x x x 1112 +1,9 1068 +0,8 1047 +1,7 1056 +2,1 1139 +3,2 |
1 | Anna Wikström -87 | IFK Tumba div1 | 11,48 | ||||
2 | Johanna Wikström -87 | Huddinge AIS div1 | 11,16 | ||||
3 | Linnea Huusko -97 | Turebergs FK div2 | 10,90 | ||||
4 | Ronja Fredriksson -95 | IFK Umeå div2 | 10,74 | ||||
5 | Louise Svensson -99 | Eskilstuna FI div2 | 10,43 | ||||
6 | Malin Eriksson -91 | KFUM Örebro div1 | 10,31 | ||||
7 | Emelie Gustafsson -95 | IFK Lidingö div1 | 10,08 | ||||
8 | Rebecka Hallerth -96 | Hellas FK div1 | 9,48 | ||||
Louise Svensson Ronja Fredriksson Linnea Huusko Johanna Wikström Malin Eriksson Anna Wikström Rebecka Hallerth Emelie Gustafsson | 979 1027 986 1038 1043 1011 1023 1053 1009 1003 1074 x 1007 1090 1036 1029 x 1089 1055 1017 977 1116 x 1106 1016 932 x 999 x 1031 1096 1091 x x 1148 1132 x 948 x x x x x 993 978 1008 x x |
1 | Mathilda Eriksson -98 | IFK Tumba div1 | 41,09 | ||||
2 | Johanna Wikström -87 | Huddinge AIS div1 | 41,03 | ||||
3 | Marie Nordahl -81 | KFUM Örebro div1 | 38,87 | ||||
4 | Linda Skantze -95 | IFK Lidingö div1 | 35,28 | ||||
5 | Lovisa Wickholm -96 | Hellas FK div1 | 15,71 | ||||
Lovisa Wickholm Linda Skantze Johanna Wikström Marie Nordahl Mathilda Eriksson | 1218 x 1206 1571 1288 1472 3528 x x x 3474 x 3562 x 3771 x 4103 3772 x 3654 3593 3887 x x 3422 x 3827 x 4074 4109 |
1 | Eleni Larsson -93 | Huddinge AIS div1 | 63,90 | ||||
2 | Amanda Eriksson -90 | IFK Umeå div2 | 56,99 | ||||
3 | Marie Nordahl -81 | KFUM Örebro div1 | 53,69 | ||||
4 | Rebecka Hallerth -96 | Hellas FK div1 | 48,06 | ||||
5 | Linnea Huusko -97 | Turebergs FK div2 | 45,55 | ||||
6 | Mathilda Eriksson -98 | IFK Tumba div1 | 39,96 | ||||
7 | Alexandra Lundström -92 | IFK Lidingö div1 | 33,78 | ||||
8 | Amalia Modh -00 | Eskilstuna FI div2 | 18,03 | ||||
Linnea Huusko Amalia Modh Amanda Eriksson Marie Nordahl Mathilda Eriksson Rebecka Hallerth Alexandra Lundström Eleni Larsson | 4273 4266 x 4555 4452 x 1614 1539 1632 1803 1781 1740 5474 5592 5496 5114 x 5699 5082 5166 5355 5369 x 5327 3682 3833 3806 3996 x x 4614 4806 x x x x x 2964 x 3378 x 2630 6110 6390 6278 6138 6358 6313 |
1 | Emilia Stenström -97 | Huddinge AIS div1 | 32,94 | ||||
2 | Anna Wikström -87 | IFK Tumba div1 | 31,25 | ||||
3 | Eunice Nilsson -98 | KFUM Örebro div1 | 25,97 | ||||
4 | Alexandra Lundström -92 | IFK Lidingö div1 | 21,22 | ||||
5 | Matilda Nordström -00 | Hellas FK div1 | 20,05 | ||||
Anna Wikström Matilda Nordström Alexandra Lundström Emilia Stenström Eunice Nilsson | 3012 x 3035 2990 x 3125 1958 1780 1666 2005 1988 1781 x x 1973 2122 x x 3242 3084 x 3190 3294 2986 2176 x x 2597 x x |
1 | KFUM Örebro div1 | 47,56 | |||||
Fanny Ernestam - Elin Östlund - Malin Eriksson - Fanny Runheim | |||||||
2 | Turebergs FK div2 | 48,80 | |||||
Linda FrödinGlad - Julia Hässel - Ebba Gällhagen -Caroline Kihlbom | |||||||
3 | IFK Tumba div1 | 49,37 | |||||
Mathilda Eriksson - Lovisa Östervall - Johanna Dyremark - Tove Olsson | |||||||
4 | Hellas FK div1 | 51,88 | |||||
Josephine Rezene - Lisa Olsson - Sofie Tholander - Johanna Hermansson | |||||||
5 | IFK Lidingö div1 | 51,95 | |||||
Linda Skantze - Hanna Johnsson - Alice Eriksson - Hedda Hanner | |||||||
6 | Huddinge AIS div1 | 52,86 | |||||
Tilda Feltenmark - Emilia Jander - Rebecka Krantz - Juliette Maussier | |||||||
7 | Eskilstuna FI div2 | 53,02 | |||||
Louise Svensson - Nikita Burton - Tilda Lundström - Wilma Larsson | |||||||
Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |